Spielplan Saison 2005/2006
VB = Vorbericht, SB = Spielbericht, FF = Fanfotos, SF = Spielfotos
1. Bundesliga
Spieltag | Datum, Paarung | Ergebnis | |
1. Spieltag | So. 07.08.2005, 17:30 Uhr Schalke 04 - FCK |
2:1 (0:1) | SB |
2. Spieltag | Sa. 13.08.2005, 15:30 Uhr FCK - MSV Duisburg |
5:3 (2:1) | SB |
3. Spieltag | Sa. 27.08.2005, 15:30 Uhr 1. FC Köln - FCK |
2:3 (0:1) | SB |
4. Spieltag | Sa. 10.09.2005, 15:30 Uhr FCK - Werder Bremen |
1:5 (0:3) | SB |
5. Spieltag | Sa. 17.09.2005, 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FCK |
0:0 | SB |
6. Spieltag | Mi. 21.09.2005, 20:00 Uhr FCK - Mainz 05 |
0:2 (0:1) | SB |
7. Spieltag | So. 25.09.2005, 17:30 Uhr VfB Stuttgart - FCK |
1:0 (1:0) | SB |
8. Spieltag | So. 02.10.2005, 17:30 Uhr FCK - Hamburger SV |
0:3 (0:1) | SB |
9. Spieltag | Sa. 15.10.2005, 15:30 Uhr FCK - Borussia Dortmund |
3:3 (1:3) | SB |
10. Spieltag | Sa. 22.10.2005, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - FCK |
4:1 (3:1) | SB |
11. Spieltag | Sa. 29.10.2005, 15:30 Uhr FCK - Bayer Leverkusen |
2:2 (1:1) | SB |
12. Spieltag | Sa. 05.11.2005, 15:30 Uhr Hertha BSC - FCK |
3:0 (1:0) | |
13. Spieltag | Sa. 19.11.2005, 15:30 Uhr FCK - 1. FC Nürnberg |
1:3 (1:1) | SB |
14. Spieltag | Sa. 26.11.2005, 15:30 Uhr Hannover 96 - FCK |
5:1 (2:0) | SB |
16. Spieltag | So. 11.12.2005, 17:30 Uhr Bayern München - FCK |
2:1 (1:1) | SB |
15. Spieltag | Mi. 14.12.2005, 18:00 Uhr FCK - Eintracht Frankfurt |
1:2 (0:0) | SB |
17. Spieltag | Sa. 17.12.2005, 15:30 Uhr FCK - VfL Wolfsburg |
3:2 (1:0) | SB |
18. Spieltag | So. 29.01.2006, 17:30 Uhr FCK - Schalke 04 |
0:2 (0:1) | SB |
19. Spieltag | Sa. 04.02.2006, 15:30 Uhr MSV Duisburg - FCK |
2:2 (1:0) | SB |
20. Spieltag | Di. 07.02.2006, 20:00 Uhr FCK - 1. FC Köln |
2:2 (1:1) | SB |
21. Spieltag | Sa. 11.02.2006, 15:30 Uhr Werder Bremen - FCK |
0:2 (0:0) | SB |
22. Spieltag | Sa. 18.02.2006, 15:30 Uhr FCK - Arminia Bielefeld |
2:0 (1:0) | SB |
23. Spieltag | Sa. 25.02.2006, 15:30 Uhr Mainz 05 - FCK |
0:2 (0:2) | SB |
24. Spieltag | Di. 07.03.2006, 18:00 Uhr FCK - VfB Stuttgart |
1:1 (1:0) | SB |
25. Spieltag | So. 12.03.2006, 17:30 Uhr Hamburger SV - FCK |
3:0 (0:0) | SB |
26. Spieltag | Sa. 18.03.2006, 15:30 Uhr Borussia Dortmund - FCK |
2:1 (1:1) | SB |
27. Spieltag | So. 26.03.2006, 17:30 Uhr FCK - Borussia Mönchengladbach |
3:0 (2:0) | SB |
28. Spieltag | Sa. 01.04.2006, 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - FCK |
5:1 (2:0) | SB |
29. Spieltag | Sa. 08.04.2006, 15:30 Uhr FCK - Hertha BSC |
0:2 (0:2) | SB |
30. Spieltag | So. 16.04.2006, 17:30 Uhr 1. FC Nürnberg - FCK |
3:2 (1:1) | SB |
31. Spieltag | Sa. 22.04.2006, 15:30 Uhr FCK - Hannover 96 |
1:0 (1:0) | SB |
32. Spieltag | Mi. 03.05.2006, 20:00 Uhr Eintracht Frankfurt - FCK |
2:2 (0:1) | SB |
33. Spieltag | Sa. 06.05.2006, 15:30 Uhr FCK - Bayern München |
1:1 (1:0) | SB |
34. Spieltag | Sa. 13.05.2006, 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - FCK |
2:2 (0:1) | SB |
DFB-Pokal
Spieltag | Datum, Paarung | Ergebnis | |
1. Runde | Sa. 20.08.2005, 15:30 Uhr Eintracht Trier - FCK |
0:3 (0:2) | SB |
2. Runde | Di. 25.10.2005, 19:30 Uhr Rot-Weiß Erfurt - FCK |
2:4 (1:2) | SB |
Achtelfinale | Di. 20.12.2005, 20:30 Uhr FCK - Mainz 05 |
4:5 n.E. (1:1, 1:1) | SB |