Tabelle der 3. Liga
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 24 | 15 | 3 | 6 | 41:22 | (+19) | 48 |
2 | FC Ingolstadt 04 | 23 | 13 | 5 | 5 | 32:23 | (+9) | 44 |
3 | FC Hansa Rostock | 23 | 12 | 6 | 5 | 35:23 | (+12) | 42 |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 24 | 11 | 8 | 5 | 43:34 | (+9) | 41 |
5 | Türkgücü München | 25 | 10 | 9 | 6 | 33:29 | (+4) | 39 |
6 | TSV 1860 München | 24 | 10 | 8 | 6 | 43:23 | (+20) | 38 |
7 | SC Verl | 23 | 10 | 7 | 6 | 46:33 | (+13) | 37 |
8 | 1. FC Saarbrücken | 23 | 10 | 7 | 6 | 37:31 | (+6) | 37 |
9 | SV Waldhof Mannheim | 25 | 8 | 9 | 8 | 35:37 | (-2) | 33 |
10 | Hallescher FC | 24 | 8 | 8 | 8 | 30:37 | (-7) | 32 |
11 | Bayern München II | 24 | 7 | 8 | 9 | 31:32 | (-1) | 29 |
12 | FSV Zwickau | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:31 | (-4) | 29 |
13 | SV Meppen | 23 | 9 | 2 | 12 | 27:34 | (-7) | 29 |
14 | Viktoria Köln | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:37 | (-10) | 27 |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 4 | 13 | 8 | 23:30 | (-7) | 25 |
16 | KFC Uerdingen 05 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18:22 | (-4) | 24 |
17 | MSV Duisburg | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:39 | (-10) | 24 |
18 | SpVgg Unterhaching | 25 | 6 | 3 | 16 | 25:37 | (-12) | 21 |
19 | 1. FC Magdeburg | 24 | 5 | 6 | 13 | 20:36 | (-16) | 21 |
20 | VfB Lübeck | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:36 | (-12) | 20 |
Stand: 26.02.2021, 05:30 Uhr
Legende:
Durch die erste Linie sind die beiden direkten Aufstiegsplätze gekennzeichnet, durch die zweite der Relegationsplatz zur 2. Bundesliga und durch die dritte die vier direkten Abstiegsplätze.
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen