Team-Status
= einsatzbereit;
= angeschlagen/verletzt
,
,
= gesperrt
Nr. | Name | Status | Ausfallgrund | Wieder einsatzbereit |
1 | Avdo Spahic | ![]() |
||
13 | Jonas Weyand | ![]() |
||
31 | Lorenz Otto | ![]() |
||
40 | Matheo Raab | ![]() |
||
42 | Elija Wohlgemuth | ![]() |
||
3 | Marvin Senger | ![]() |
||
4 | Alexander Winkler | ![]() |
||
5 | Kevin Kraus | ![]() |
||
14 | Adam Hlousek | ![]() |
||
16 | Jean Zimmer | ![]() |
||
17 | Tim Rieder | ![]() |
||
20 | Dominik Schad | ![]() |
Wadenbeinbruch (OP) | evtl. Mai 2021 |
23 | Philipp Hercher | ![]() |
||
24 | Felix Götze | ![]() |
Adduktorenprobleme | evtl. 27. Spieltag, Rostock (A) |
28 | Lukas Gottwalt | ![]() |
Sprunggelenksfraktur (OP) | evtl. April 2021 |
30 | Leon Hotopp | ![]() |
||
35 | André Hainault | ![]() |
Achillessehnenanriss (OP) | Saison 2021/22 |
6 | Hikmet Ciftci | ![]() |
||
7 | Marlon Ritter | ![]() |
||
8 | Nicolas Sessa | ![]() |
Muskelfaserriss | evtl. März 2021 |
10 | Simon Skarlatidis | ![]() |
||
11 | Kenny Prince Redondo | ![]() |
||
18 | Anas Ouahim | ![]() |
||
21 | Hendrick Zuck | ![]() |
||
22 | Marius Kleinsorge | ![]() |
||
25 | Carlo Sickinger | ![]() |
Muskelbündelriss | evtl. April 2021 |
29 | Anil Aydin | ![]() |
||
34 | Dylan Esmel | ![]() |
||
36 | Anas Bakhat | ![]() |
||
38 | Tom Fladung | ![]() |
||
39 | Anil Gözütok | ![]() |
||
41 | Constantin Fath | ![]() |
||
9 | Marvin Pourié | ![]() |
||
19 | Daniel Hanslik | ![]() |
||
32 | Elias Huth | ![]() |
||
33 | Lukas Spalvis | ![]() |
Knorpelschaden (Reha) | nicht abzuschätzen |
Gelb-Sperre droht (Anzahl der gelben Karten in Klammern):
Adam Hlousek (4)