Team-Status
= einsatzbereit;
= angeschlagen/verletzt
,
,
= gesperrt
Nr. | Name | Status | Ausfallgrund | Wieder einsatzbereit |
1 | Julian Krahl | ![]() |
||
25 | Simon Simoni | ![]() |
||
28 | Fabian Heck | ![]() |
||
30 | Avdo Spahic | ![]() |
||
3 | Florian Kleinhansl | ![]() |
||
5 | Maximilian Bauer | ![]() |
5. Gelbe Karte | 31. Spieltag, Karlsruhe (A) |
6 | Almamy Touré | ![]() |
||
8 | Jean Zimmer | ![]() |
||
13 | Erik Wekesser | ![]() |
||
21 | Hendrick Zuck | ![]() |
Kreuzbandriss (Reha) | Saison 2025/26 |
22 | Mika Haas | ![]() |
||
24 | Jannis Heuer | ![]() |
||
27 | Frank Ronstadt | ![]() |
||
31 | Luca Sirch | ![]() |
||
32 | Jan Gyamerah | ![]() |
||
33 | Jan Elvedi | ![]() |
||
38 | Neal Gibs | ![]() |
||
7 | Marlon Ritter | ![]() |
||
10 | Philipp Klement | ![]() |
||
16 | Tim Breithaupt | ![]() |
||
20 | Tobias Raschl | ![]() |
||
23 | Afeez Aremu | ![]() |
Kapselabriss in der Schulter (OP) | Saison 2025/26 |
26 | Filip Kaloc | ![]() |
||
37 | Leon Robinson | ![]() |
||
9 | Ragnar Ache | ![]() |
||
11 | Kenny Prince Redondo | ![]() |
||
17 | Aaron Opoku | ![]() |
||
19 | Daniel Hanslik | ![]() |
||
34 | Shawn Blum | ![]() |
||
35 | Angelos Stavridis | ![]() |
||
41 | Daisuke Yokota | ![]() |
||
42 | Grant Ranos | ![]() |
||
48 | Faride Alidou | ![]() |
Gelb-Sperre droht (Anzahl der gelben Karten in Klammern):
Afeez Aremu (4)
Erik Wekesser (4)
Kenny Prince Redondo (4)