Fans
Informationen zu Auswärtsspielen
Nächstes Auswärtsspiel: Schalke 04 (25.01.2026, 13:30 Uhr)
| Verein | Stadion | Entfernung | |
|---|---|---|---|
| SV Elversberg | Waldstadion Kaiserlinde (Ursapharm-Arena) | 54 km | ... mehr |
| Darmstadt 98 | Stadion am Böllenfalltor (Merck-Stadion am Böllenfalltor) | 115 km | ... mehr |
| Karlsruher SC | Wildparkstadion (BBBank Wildpark) | 127 km | ... mehr |
| SpVgg Fürth | Sportpark Ronhof | 300 km | ... mehr |
| 1. FC Nürnberg | Max-Morlock-Stadion | 300 km | ... mehr |
| Fortuna Düsseldorf | Rheinstadion (Merkur Spiel-Arena) | 315 km | ... mehr |
| VfL Bochum | Ruhrstadion (Vonovia Ruhrstadion) | 330 km | ... mehr |
| Schalke 04 | Arena AufSchalke (Veltins Arena) | 333 km | ... mehr |
| SC Paderborn | Home Deluxe Arena | 380 km | ... mehr |
| Preußen Münster | Preußenstadion (LVM-Preußenstadion) | 383 km | ... mehr |
| Arminia Bielefeld | Alm-Stadion (SchücoArena) | 425 km | ... mehr |
| Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 440 km | ... mehr |
| Hannover 96 | Niedersachsenstadion (Heinz von Heiden Arena) | 462 km | ... mehr |
| 1. FC Magdeburg | Heinz-Krügel-Stadion (Avnet Arena) | 535 km | ... mehr |
| Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 580 km | ... mehr |
| Hertha BSC | Olympiastadion | 660 km | ... mehr |
| Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 703 km | ... mehr |








