Saison

Spielerstatistik

Nr. Name TS Spiele (E/A) Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
 
1 Julian Krahl fit32 (0/1) 0 0 1 0 0
25 Simon Simoni fit3 (1/0) 0 0 0 0 0
28 Fabian Heck verletzt0 (0/0) 0 0 0 0 0
30 Avdo Spahic fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
 
3 Florian Kleinhansl fit20 (5/3) 0 4 3 0 0
5 Maximilian Bauer fit11 (0/1) 0 1 5 0 0
6 Almamy Touré fit8 (3/0) 0 0 0 0 0
8 Jean Zimmer fit16 (3/9) 0 2 0 0 0
13 Erik Wekesser fit20 (4/8) 0 2 4 0 0
21 Hendrick Zuck verletzt0 (0/0) 0 0 0 0 0
22 Mika Haas fit3 (3/0) 0 0 0 0 0
24 Jannis Heuer fit26 (8/2) 1 1 3 0 0
27 Frank Ronstadt fit12 (4/7) 0 1 4 0 0
31 Luca Sirch fit27 (1/4) 4 4 0 0 0
32 Jan Gyamerah fit23 (10/7) 0 0 2 1 0
33 Jan Elvedi fit31 (1/3) 1 1 6 0 0
38 Neal Gibs fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
 
7 Marlon Ritter fit30 (5/15) 8 3 8 0 0
10 Philipp Klement fit6 (4/2) 1 1 0 0 0
16 Tim Breithaupt fit12 (3/4) 0 0 2 0 0
20 Tobias Raschl fit13 (12/2) 0 0 2 0 0
23 Afeez Aremu fit12 (3/7) 0 0 4 0 0
26 Filip Kaloc fit30 (4/12) 3 2 7 0 0
37 Leon Robinson fit18 (13/3) 0 1 1 0 0
 
9 Ragnar Ache fit30 (6/15) 18 2 1 0 0
11 Kenny Prince Redondo fit20 (12/4) 1 1 5 0 0
17 Aaron Opoku fit12 (7/4) 2 3 0 0 0
19 Daniel Hanslik fit31 (5/15) 8 11 5 0 0
34 Shawn Blum fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
35 Angelos Stavridis fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
41 Daisuke Yokota fit25 (4/16) 4 2 3 0 0
42 Grant Ranos fit5 (5/0) 0 0 1 0 0
48 Faride Alidou fit12 (12/0) 0 1 2 0 0

TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt