Spielerstatistik
Nr. | Name | TS | Spiele (E/A) | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
1 | Andreas Luthe | ![]() | 18 (0/0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
18 | Julian Krahl | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Avdo Spahic | ![]() | 2 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jonas Weyand | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Elija Wohlgemuth | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boris Tomiak | ![]() | 19 (0/0) | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
5 | Kevin Kraus | ![]() | 15 (1/1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dominik Schad | ![]() | 5 (2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hendrick Zuck | ![]() | 13 (1/0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
22 | Lars Bünning | ![]() | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Robin Bormuth | ![]() | 11 (2/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Erik Durm | ![]() | 17 (1/3) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | Nicolai Rapp | ![]() | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marlon Ritter | ![]() | 18 (1/4) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jean Zimmer | ![]() | 18 (2/9) | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | Philipp Klement | ![]() | 12 (1/8) | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
11 | Kenny Prince Redondo | ![]() | 19 (7/9) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Julian Niehues | ![]() | 17 (0/11) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | René Klingenburg | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Philipp Hercher | ![]() | 15 (10/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Aaron Basenach | ![]() | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Muhammed Kiprit | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Terrence Boyd | ![]() | 19 (0/12) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Daniel Hanslik | ![]() | 14 (7/6) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Aaron Opoku | ![]() | 8 (5/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tyger Lobinger | ![]() | 17 (17/0) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
28 | Nicolas de Préville | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ben Zolinski | ![]() | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Angelos Stavridis | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt