Spielerstatistik
Nr. | Name | TS | Spiele (E/A) | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
1 | Julian Krahl | ![]() | 29 (0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Simon Simoni | ![]() | 3 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fabian Heck | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Avdo Spahic | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Florian Kleinhansl | ![]() | 18 (4/3) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Maximilian Bauer | ![]() | 11 (0/1) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | Almamy Touré | ![]() | 7 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jean Zimmer | ![]() | 14 (3/7) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Erik Wekesser | ![]() | 19 (4/8) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
21 | Hendrick Zuck | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mika Haas | ![]() | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jannis Heuer | ![]() | 23 (8/1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | Frank Ronstadt | ![]() | 9 (2/6) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
31 | Luca Sirch | ![]() | 24 (1/4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jan Gyamerah | ![]() | 23 (10/7) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33 | Jan Elvedi | ![]() | 28 (1/3) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
38 | Neal Gibs | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marlon Ritter | ![]() | 27 (5/12) | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
10 | Philipp Klement | ![]() | 4 (2/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim Breithaupt | ![]() | 11 (2/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Tobias Raschl | ![]() | 12 (11/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Afeez Aremu | ![]() | 12 (3/7) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | Filip Kaloc | ![]() | 27 (4/11) | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
37 | Leon Robinson | ![]() | 17 (12/3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ragnar Ache | ![]() | 27 (6/13) | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kenny Prince Redondo | ![]() | 18 (12/4) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Aaron Opoku | ![]() | 11 (6/4) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Hanslik | ![]() | 28 (5/14) | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 |
34 | Shawn Blum | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Angelos Stavridis | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Daisuke Yokota | ![]() | 23 (4/14) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
42 | Grant Ranos | ![]() | 4 (4/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Faride Alidou | ![]() | 10 (10/0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt