Spielerstatistik
Nr. | Name | TS | Spiele (E/A) | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
1 | Julian Krahl | ![]() | 32 (0/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Simon Simoni | ![]() | 3 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fabian Heck | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Avdo Spahic | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Florian Kleinhansl | ![]() | 20 (5/3) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Maximilian Bauer | ![]() | 11 (0/1) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | Almamy Touré | ![]() | 8 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jean Zimmer | ![]() | 16 (3/9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Erik Wekesser | ![]() | 20 (4/8) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
21 | Hendrick Zuck | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mika Haas | ![]() | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jannis Heuer | ![]() | 26 (8/2) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | Frank Ronstadt | ![]() | 12 (4/7) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
31 | Luca Sirch | ![]() | 27 (1/4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jan Gyamerah | ![]() | 23 (10/7) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33 | Jan Elvedi | ![]() | 31 (1/3) | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
38 | Neal Gibs | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marlon Ritter | ![]() | 30 (5/15) | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
10 | Philipp Klement | ![]() | 6 (4/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim Breithaupt | ![]() | 12 (3/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Tobias Raschl | ![]() | 13 (12/2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Afeez Aremu | ![]() | 12 (3/7) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | Filip Kaloc | ![]() | 30 (4/12) | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
37 | Leon Robinson | ![]() | 18 (13/3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ragnar Ache | ![]() | 30 (6/15) | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kenny Prince Redondo | ![]() | 20 (12/4) | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
17 | Aaron Opoku | ![]() | 12 (7/4) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Hanslik | ![]() | 31 (5/15) | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 |
34 | Shawn Blum | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Angelos Stavridis | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Daisuke Yokota | ![]() | 25 (4/16) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
42 | Grant Ranos | ![]() | 5 (5/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Faride Alidou | ![]() | 12 (12/0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt