Saison

Spielerstatistik

Nr. Name TS Spiele (E/A) Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
 
1 Julian Krahl fit29 (0/1) 0 0 1 0 0
25 Simon Simoni fit3 (1/0) 0 0 0 0 0
28 Fabian Heck fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
30 Avdo Spahic fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
 
3 Florian Kleinhansl fit18 (4/3) 0 4 3 0 0
5 Maximilian Bauer gesperrt11 (0/1) 0 1 5 0 0
6 Almamy Touré fit7 (2/0) 0 0 0 0 0
8 Jean Zimmer fit14 (3/7) 0 2 0 0 0
13 Erik Wekesser fit19 (4/8) 0 2 4 0 0
21 Hendrick Zuck verletzt0 (0/0) 0 0 0 0 0
22 Mika Haas fit2 (2/0) 0 0 0 0 0
24 Jannis Heuer fit23 (8/1) 1 0 3 0 0
27 Frank Ronstadt fit9 (2/6) 0 1 3 0 0
31 Luca Sirch fit24 (1/4) 4 4 0 0 0
32 Jan Gyamerah fit23 (10/7) 0 0 2 1 0
33 Jan Elvedi fit28 (1/3) 0 1 6 0 0
38 Neal Gibs fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
 
7 Marlon Ritter fit27 (5/12) 7 2 6 0 0
10 Philipp Klement fit4 (2/2) 1 1 0 0 0
16 Tim Breithaupt fit11 (2/4) 0 0 2 0 0
20 Tobias Raschl fit12 (11/1) 0 0 1 0 0
23 Afeez Aremu verletzt12 (3/7) 0 0 4 0 0
26 Filip Kaloc fit27 (4/11) 3 2 7 0 0
37 Leon Robinson fit17 (12/3) 0 1 1 0 0
 
9 Ragnar Ache fit27 (6/13) 17 2 1 0 0
11 Kenny Prince Redondo fit18 (12/4) 1 1 4 0 0
17 Aaron Opoku fit11 (6/4) 2 3 0 0 0
19 Daniel Hanslik fit28 (5/14) 7 10 5 0 0
34 Shawn Blum fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
35 Angelos Stavridis fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
41 Daisuke Yokota fit23 (4/14) 4 2 3 0 0
42 Grant Ranos fit4 (4/0) 0 0 1 0 0
48 Faride Alidou fit10 (10/0) 0 1 2 0 0

TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt