Saison

Spielerstatistik

Nr. Name TS Spiele (E/A) Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
 
18 Julian Krahl verletzt25 (1/0) 0 0 2 0 0
30 Avdo Spahic fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
32 Robin Himmelmann fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
35 Niklas Heeger fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
 
2 Boris Tomiak fit22 (0/1) 4 1 4 1 1
5 Kevin Kraus fit16 (2/2) 2 0 2 0 0
6 Almamy Touré fit7 (1/1) 1 0 0 0 0
8 Jean Zimmer fit23 (2/6) 1 3 3 0 0
14 Nikola Soldo fit13 (5/3) 0 0 4 0 0
15 Tymoteusz Puchacz fit23 (1/8) 1 5 5 0 0
21 Hendrick Zuck verletzt5 (3/2) 0 0 0 0 0
27 Frank Ronstadt fit3 (0/3) 0 0 0 0 0
33 Jan Elvedi fit26 (0/0) 1 1 1 0 0
 
4 Afeez Aremu fit3 (3/0) 0 0 0 0 1
7 Marlon Ritter fit24 (0/18) 4 3 5 0 0
10 Philipp Klement verletzt9 (7/1) 0 1 0 0 0
11 Kenny Prince Redondo fit23 (11/9) 1 3 4 0 0
16 Julian Niehues fit23 (5/7) 1 1 6 0 0
20 Tobias Raschl fit21 (3/9) 1 3 3 0 0
23 Philipp Hercher verletzt5 (5/0) 0 0 0 0 0
26 Filip Kaloc fit9 (0/4) 0 1 3 0 0
39 Aaron Basenach fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
 
9 Ragnar Ache verletzt20 (4/12) 14 1 0 0 0
17 Aaron Opoku fit19 (16/4) 2 1 1 0 0
19 Daniel Hanslik fit17 (15/2) 0 2 0 0 0
24 Chance Simakala fit4 (4/0) 1 0 1 0 0
25 Filip Stojilkovic fit5 (5/0) 1 0 0 0 0
29 Richmond Tachie fit23 (3/16) 3 6 1 0 0
31 Ben Zolinski fit2 (1/1) 0 0 1 0 0
40 Dickson Abiama fit6 (6/0) 0 0 2 0 0

TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt