Spielerstatistik
Nr. | Name | TS | Spiele (E/A) | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
1 | Avdo Spahic | ![]() | 25 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jonas Weyand | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lorenz Otto | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Matheo Raab | ![]() | 2 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Elija Wohlgemuth | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marvin Senger | ![]() | 4 (4/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alexander Winkler | ![]() | 9 (1/1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Kevin Kraus | ![]() | 22 (1/1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Adam Hlousek | ![]() | 22 (0/0) | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
16 | Jean Zimmer | ![]() | 7 (0/4) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | Tim Rieder | ![]() | 25 (1/2) | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
20 | Dominik Schad | ![]() | 6 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Philipp Hercher | ![]() | 14 (2/1) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | Felix Götze | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukas Gottwalt | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leon Hotopp | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | André Hainault | ![]() | 2 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Hikmet Ciftci | ![]() | 19 (2/3) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | Marlon Ritter | ![]() | 24 (4/13) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Sessa | ![]() | 1 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Skarlatidis | ![]() | 11 (9/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kenny Prince Redondo | ![]() | 21 (1/5) | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | Anas Ouahim | ![]() | 5 (0/3) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Hendrick Zuck | ![]() | 20 (10/7) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | Marius Kleinsorge | ![]() | 14 (6/5) | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
25 | Carlo Sickinger | ![]() | 18 (1/4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Anil Aydin | ![]() | 2 (1/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Dylan Esmel | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Anas Bakhat | ![]() | 5 (4/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Tom Fladung | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Anil Gözütok | ![]() | 6 (5/1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Constantin Fath | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marvin Pourié | ![]() | 23 (0/9) | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
19 | Daniel Hanslik | ![]() | 20 (9/10) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | Elias Huth | ![]() | 18 (12/4) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Lukas Spalvis | ![]() | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt