Aktuell
Newsmeldungen - Archiv 11/2008
Zweite Mannschaft holt Punkt in Köln
Dritte Vorstellungsrunde der Aufsichtsratskandidaten
Zwei Trainingslager im Winter - Testspiel gegen Schalke
Norwegischer Nationalspieler Sokolowski zur Probe (Pressemeldung FCK)
Unentschieden gegen Aachen
Zweite Vorstellungsrunde der Aufsichtsratskandidaten
DFL terminiert die Spieltage 18 bis 20
Fan-Initiative stellt Antrag für fangerechte Anstoßzeiten (Kein Kick vor Zwei)
Neues Servicecenter für die FCK-Fans (Pressemeldung FCK)
Rückrunden-Dauerkarten ab Donnerstag - Tageskarten ab Januar (fck.de)
FCK verliert in Augsburg
Erste Vorstellungsrunde der Aufsichtsratskandidaten
FCK II besiegt VfL Bochum II
Offizielle Liste der Aufsichtsratskandidaten veröffentlicht
Kandidatenliste erst am Freitag - 13 Aufsichtsrats-Bewerber
Lakic & Co.: Lust auf noch mehr Tore (Kicker)
Aufsichtsratskandidaten stellen sich den Fragen der Fans
Lautern schießt Rostock mit 6:0 ab
Sasic hält am offensiven Stil fest (Kicker)
FCK II siegt auch in Verl
Der Fleiß-Preis (Rheinpfalz)
FCK II schlägt Sportfreunde Lotte mit 3:1
4:0-Sieg im Test gegen Wormatia Worms (fck.de)
VIP-Bereich: FCK und SPORTFIVE melden „ausverkauft“ (Pressemeldung FCK)
FCK II mit unglücklichem Remis auf Schalke
4:2-Niederlage für den FCK in Wiesbaden
Sasic: „Wir spielen nur für die Zuschauer“ (Wiesbadener Kurier)
Kuntz: „Dürfen nicht vom Weg abweichen“ (Mannheimer Morgen)
Aus fürs Fritz-Walter-Stadion? (Kicker)
„Herzblut-Strom“ geht in die Verlängerung! (Pfalzwerke AG)
Mit Lauterer Herzblut und Leidenschaft (Allgemeine Zeitung)
Wehen: Infos für Käufer von Familienblock-Tickets
FCK II gegen Sportfreunde Lotte am 11. November (Pressemeldung FCK)
„Generation Luzifer“ feiert zehnjähriges Bestehen
Nullnummer gegen 1860 München
Wunder gibt es immer wieder (Sport1.de-Blog)
Robles rückt ins Rampenlicht (Kicker)
Die richtige Therapie (Süddeutsche Zeitung)
Die Fanwut wächst weiter...! - Protestaktion am Montag (Kein Kick vor Zwei)
Komplettes Archiv:
2026 | 01
2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2017 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2016 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2015 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2014 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2013 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2012 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2011 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2010 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2009 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2008 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2007 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2006 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2005 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2004 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2003 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2002 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07
