| SSV Ulm - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SpVgg Fürth | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Preußen Münster - FCK | 2,5 | 3 | 2,4 | - |
| FCK - Hertha BSC | 3 | 2,5 | 2,6 | - |
| Hannover 96 - FCK | 4 | 4 | 3,9 | - |
| FCK - Hamburger SV | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Jahn Regensburg - FCK | - | - | 4,3 | - |
| SV Elversberg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SC Paderborn | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Fortuna Düsseldorf - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Magdeburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1. FC Nürnberg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Eintracht Braunschweig | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Schalke 04 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Karlsruher SC | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Darmstadt 98 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Köln | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SSV Ulm | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| SpVgg Fürth - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Preußen Münster | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Hertha BSC - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Hannover 96 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Hamburger SV - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Jahn Regensburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SV Elversberg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| SC Paderborn - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Fortuna Düsseldorf | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1. FC Magdeburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Nürnberg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Eintracht Braunschweig - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Schalke 04 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Karlsruher SC - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Darmstadt 98 | - | - | 3,6 | - |
| 1. FC Köln - FCK | 3,5 | 4 | 4,8 | - |
| Ø-Durchschnitt |
3,3 |
3,4 |
3,6 |
- |