Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg 3:0 (0:0)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 2,5 | 2,5 | 2 | - |
| Jean Zimmer | 3 | 2,5 | 2,4 | - |
| Jan Elvedi | 3,5 | 3,5 | 3,2 | - |
| Luca Sirch | 2,5 | 2,5 | 1,7 | - |
| Florian Kleinhansl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| Maximilian Bauer | 2 | 2,5 | 2,4 | - |
| Marlon Ritter | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| Filip Kaloc | 3,5 | 3,5 | 2,7 | - |
| Tim Breithaupt | 3,5 | 3,5 | 3 | - |
| Daniel Hanslik | 3 | 3,5 | 2,4 | - |
| Ragnar Ache | 2 | 1,5 | 1,6 | - |
| Jannis Heuer | 3 | 3,5 | 2,6 | - |
| Faride Alidou | 4 | 4 | 3,6 | - |
| Leon Robinson | - | - | 3,3 | - |
| Grant Ranos | - | - | 3,3 | - |
| Frank Ronstadt | - | - | 3,3 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 3582
