Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 3:1 (1:0)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 3 | 3 | 2,8 | - |
| Boris Tomiak | 2 | 2 | 1,9 | - |
| Jan Elvedi | 3,5 | 3 | 2,3 | - |
| Almamy Touré | 2,5 | 3 | 2,6 | - |
| Frank Ronstadt | 3 | 3,5 | 2,7 | - |
| Luca Sirch | 1,5 | 1,5 | 1,7 | - |
| Florian Kleinhansl | 3 | 2,5 | 2,6 | - |
| Marlon Ritter | 4 | 4 | 2,7 | - |
| Afeez Aremu | 2,5 | 3 | 2,3 | - |
| Jannik Mause | 4 | 3,5 | 3,1 | - |
| Daisuke Yokota | 3,5 | 3 | 1,8 | - |
| Jannis Heuer | - | - | 2,1 | - |
| Kenny Prince Redondo | - | - | 1,8 | - |
| Leon Robinson | - | - | 2,6 | - |
| Jan Gyamerah | - | - | 2,8 | - |
| Erik Wekesser | - | - | 3 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 3879
