Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 3:0 (1:0)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 3 | 3,5 | 2 | - |
| Jean Zimmer | 4 | 4 | 3,2 | - |
| Jan Elvedi | 2,5 | 2,5 | 2,7 | - |
| Luca Sirch | 1,5 | 1,5 | 1,7 | - |
| Florian Kleinhansl | 3 | 3,5 | 2,3 | - |
| Jannis Heuer | 2,5 | 2,5 | 2,2 | - |
| Afeez Aremu | 3 | 3,5 | 2,8 | - |
| Filip Kaloc | 4,5 | 4,5 | 3,3 | - |
| Daniel Hanslik | 3,5 | 3,5 | 2,6 | - |
| Ragnar Ache | 3 | 3 | 2,2 | - |
| Daisuke Yokota | 3,5 | 3 | 2,2 | - |
| Marlon Ritter | 2 | 2 | 1,4 | - |
| Frank Ronstadt | 4 | 4 | 3,3 | - |
| Leon Robinson | 3 | 3 | 2,6 | - |
| Tobias Raschl | - | - | 2,9 | - |
| Richmond Tachie | - | - | 3 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 4362
