Saison
Spielernoten: Afeez Aremu, Saison 2024/2025
| Spiel | Deine Note | |||
| SSV Ulm - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SpVgg Fürth | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Preußen Münster - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Hertha BSC | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Hannover 96 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Hamburger SV | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Jahn Regensburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| SV Elversberg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SC Paderborn | 3 | 3,5 | 2,8 | - |
| Fortuna Düsseldorf - FCK | 3,5 | 3,5 | 2,6 | - |
| FCK - 1. FC Magdeburg | 3 | 4,5 | 3,3 | - |
| 1. FC Nürnberg - FCK | 4 | 4 | 3,3 | - |
| FCK - Eintracht Braunschweig | 2 | 3 | 2,6 | - |
| Schalke 04 - FCK | 3 | 3,5 | 2,6 | - |
| FCK - Karlsruher SC | 2,5 | 3 | 2,3 | - |
| Darmstadt 98 - FCK | - | 5 | 4,3 | - |
| FCK - 1. FC Köln | 3,5 | 3,5 | 2,8 | - |
| FCK - SSV Ulm | 3 | 3 | 2,4 | - |
| SpVgg Fürth - FCK | 2 | 3 | 3 | - |
| FCK - Preußen Münster | - | - | 2,8 | - |
| Hertha BSC - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Hannover 96 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Hamburger SV - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Jahn Regensburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SV Elversberg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| SC Paderborn - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Fortuna Düsseldorf | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| 1. FC Magdeburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - 1. FC Nürnberg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Eintracht Braunschweig - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Schalke 04 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Karlsruher SC - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Darmstadt 98 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| 1. FC Köln - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Ø-Durchschnitt | 3,0 | 3,6 | 2,9 | - |
