Saison
Spielernoten: Robin Koch, Saison 2016/2017
| Spiel | Deine Note | |||
| FCK - Arminia Bielefeld | 2,5 | 3 | 2,3 | - |
| Eintracht Braunschweig - FCK | 3,5 | 4 | 3,6 | - |
| FCK - VfL Bochum | 2,5 | 3 | 2 | - |
| SpVgg Fürth - FCK | 2,5 | 2,5 | 2,1 | - |
| FCK - Union Berlin | 2 | 2,5 | 1,9 | - |
| 1860 München - FCK | 1,5 | 2,5 | 2,1 | - |
| FCK - Karlsruher SC | 2,5 | 3 | 2,3 | - |
| FC St. Pauli - FCK | 3 | 3 | 2,6 | - |
| FCK - Erzgebirge Aue | 2,5 | 3 | 2,7 | - |
| 1. FC Nürnberg - FCK | 3 | 3,5 | 2,7 | - |
| Hannover 96 - FCK | 4,5 | 4 | 3 | - |
| FCK - Würzburger Kickers | 3,5 | 3,5 | 2,5 | - |
| Fortuna Düsseldorf - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SV Sandhausen | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| VfB Stuttgart - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Dynamo Dresden - FCK | 3 | 3,5 | 2,8 | - |
| FCK - 1. FC Heidenheim | 2 | 3,5 | 2,8 | - |
| Arminia Bielefeld - FCK | 4,5 | 4 | 4,2 | - |
| FCK - Eintracht Braunschweig | 3 | 4 | 3 | - |
| VfL Bochum - FCK | 2,5 | 3 | 3 | - |
| FCK - SpVgg Fürth | 3 | 3 | 2,5 | - |
| Union Berlin - FCK | 3 | 3 | 3,7 | - |
| FCK - 1860 München | 4 | 4 | 3,6 | - |
| Karlsruher SC - FCK | 2,5 | 3,5 | 3,2 | - |
| FCK - FC St. Pauli | 4,5 | 4,5 | 4 | - |
| Erzgebirge Aue - FCK | 5 | 5 | 5,2 | - |
| FCK - 1. FC Nürnberg | 2 | 3,5 | 2,5 | - |
| Ø-Durchschnitt | 3,0 | 3,4 | 2,9 | - |
