Saison
Spielernoten: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 3:3 (2:2)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Pollersbeck | 2,5 | 3 | 2,4 | - |
| Marcel Gaus | 2,5 | 3 | 2,4 | - |
| Tim Heubach | 3,5 | 4 | 2,9 | - |
| Patrick Ziegler | 4 | 3,5 | 3,9 | - |
| Naser Aliji | 3,5 | 3 | 3,1 | - |
| José Ewerton | 3 | 3,5 | 3,3 | - |
| Daniel Halfar | 3,5 | 4 | 4,5 | - |
| Christoph Moritz | 3,5 | 3,5 | 3,8 | - |
| Phillipp Mwene | 3,5 | 4 | 3,1 | - |
| Sebastian Kerk | 2,5 | 3,5 | 2,8 | - |
| Robert Glatzel | 2 | 1,5 | 1,5 | - |
| Robin Koch | 3 | 3,5 | 2,8 | - |
| Kacper Przybylko | - | - | 2,6 | - |
| Osayamen Osawe | - | - | 4 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 1680
