Saison
Spielernoten: Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Pollersbeck | 2,5 | 3 | 3 | - |
| Marcel Gaus | 2 | 2,5 | 2 | - |
| Tim Heubach | 5 | 3,5 | 3,9 | - |
| Stipe Vucur | 4 | 3,5 | 4,2 | - |
| José Ewerton | 3 | 3 | 3,3 | - |
| Robin Koch | 3 | 3 | 3,7 | - |
| Christoph Moritz | 5 | 4 | 4,1 | - |
| Phillipp Mwene | 5 | 4 | 4 | - |
| Zoltan Stieber | 5,5 | 5 | 5,2 | - |
| Osayamen Osawe | - | - | 4,4 | - |
| Jacques Zoua | 5,5 | 5 | 4,7 | - |
| Kacper Przybylko | 5,5 | 5 | 4,8 | - |
| Robert Glatzel | - | - | 5 | - |
| Naser Aliji | - | - | 4,9 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 1105
