Saison
Spielernoten: Philipp Klement, Saison 2023/2024
| Spiel | Deine Note | |||
| FCK - FC St. Pauli | - | - | 4,3 | - |
| Schalke 04 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SV Elversberg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| SC Paderborn - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - 1. FC Nürnberg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Karlsruher SC - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Hansa Rostock | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| VfL Osnabrück - FCK | - | - | 2,7 | - |
| FCK - Hannover 96 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Fortuna Düsseldorf - FCK | - | - | 3,1 | - |
| FCK - Hamburger SV | - | - | 2,9 | - |
| FCK - SpVgg Fürth | 3 | 3 | 2,9 | - |
| SV Wehen Wiesbaden - FCK | 3,5 | 4 | 3,5 | - |
| FCK - Holstein Kiel | 5 | 5 | 5,4 | - |
| 1. FC Magdeburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Hertha BSC | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Eintracht Braunschweig - FCK | - | - | 3,9 | - |
| FC St. Pauli - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Schalke 04 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| SV Elversberg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SC Paderborn | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| 1. FC Nürnberg - FCK | - | - | 3,5 | - |
| FCK - Karlsruher SC | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Hansa Rostock - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - VfL Osnabrück | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Hannover 96 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Fortuna Düsseldorf | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Hamburger SV - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| SpVgg Fürth - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SV Wehen Wiesbaden | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Holstein Kiel - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - 1. FC Magdeburg | - | - | 2,8 | - |
| Hertha BSC - FCK | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| FCK - Eintracht Braunschweig | - | - | 2,7 | - |
| Ø-Durchschnitt | 4,0 | 4,1 | 3,5 | - |
