Saison
Spielernoten: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (0:1)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 3 | 3,5 | 3,1 | - |
| Jean Zimmer | 4 | 4 | 4,1 | - |
| Kevin Kraus | 3 | 3 | 3,6 | - |
| Jan Elvedi | 4,5 | 4 | 3,7 | - |
| Tymoteusz Puchacz | 4,5 | 5 | 3,8 | - |
| Nikola Soldo | 5 | 5 | 4,7 | - |
| Marlon Ritter | 3,5 | 3,5 | 3 | - |
| Julian Niehues | 5 | 5 | 4,3 | - |
| Philipp Klement | 3,5 | 4 | 3,5 | - |
| Terrence Boyd | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| Richmond Tachie | 4 | 4 | 4 | - |
| Kenny Prince Redondo | 4,5 | 4,5 | 3,9 | - |
| Philipp Hercher | - | - | 3,7 | - |
| Tobias Raschl | - | - | 4,1 | - |
| Daniel Hanslik | - | - | 4,1 | - |
| Tyger Lobinger | - | - | 5 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 2609
