| FCK - Eintracht Braunschweig | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1. FC Magdeburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Waldhof Mannheim | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| SC Verl - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - VfL Osnabrück | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| TSV Havelse - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SC Freiburg II | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| MSV Duisburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Würzburger Kickers | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1. FC Saarbrücken - FCK | - | - | 2,6 | - |
| FCK - SV Wehen Wiesbaden | 3 | 3 | 2,2 | - |
| Borussia Dortmund II - FCK | 3,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| FCK - Viktoria Köln | 3 | 3 | 2,5 | - |
| Türkgücü München - FCK | 3 | 3,5 | 3,1 | - |
| Eintracht Braunschweig - FCK | 4 | 3 | 3 | - |
| FCK - SV Meppen | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Viktoria Berlin | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Hallescher FC | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FSV Zwickau - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Magdeburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Waldhof Mannheim - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SC Verl | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1860 München - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| VfL Osnabrück - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - TSV Havelse | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| SC Freiburg II - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - MSV Duisburg | - | - | 2,9 | - |
| Würzburger Kickers - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Saarbrücken | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| SV Wehen Wiesbaden - FCK | 4 | 4 | 3,9 | - |
| FCK - Borussia Dortmund II | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Viktoria Köln - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Ø-Durchschnitt |
3,4 |
3,2 |
2,8 |
- |