Saison
Spielernoten: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (1:1)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Matheo Raab | 5 | 4,5 | 4,7 | - |
| Hendrick Zuck | 3 | 3,5 | 3,1 | - |
| Alexander Winkler | 4 | 4,5 | 3,7 | - |
| Boris Tomiak | 3,5 | 4 | 3,7 | - |
| Max Hippe | 4 | 4 | 3,9 | - |
| Philipp Hercher | 4 | 4 | 3,5 | - |
| Hikmet Ciftci | 2,5 | 3 | 3 | - |
| Marlon Ritter | 3 | 3,5 | 3 | - |
| Mike Wunderlich | 3,5 | 3,5 | 3,6 | - |
| Daniel Hanslik | 3,5 | 4 | 3,1 | - |
| Terrence Boyd | 4 | 4,5 | 3,6 | - |
| René Klingenburg | 4 | 4 | 3,2 | - |
| Kenny Prince Redondo | - | - | 3,4 | - |
| Jean Zimmer | - | - | 3,5 | - |
| Julian Niehues | - | - | 3,7 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 1703
