| 1. FC Nürnberg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Darmstadt 98 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Fortuna Düsseldorf - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Eintracht Braunschweig | 4 | 4 | 3 | - |
| Holstein Kiel - FCK | 3 | 3 | 2,5 | - |
| SV Sandhausen - FCK | 4 | 3,5 | 3,7 | - |
| FCK - Erzgebirge Aue | 5 | 5 | 4,5 | - |
| Union Berlin - FCK | 5 | 5,5 | 5,5 | - |
| FCK - SpVgg Fürth | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FC St. Pauli - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - MSV Duisburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Jahn Regensburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - VfL Bochum | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Dynamo Dresden - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Arminia Bielefeld | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1. FC Heidenheim - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - FC Ingolstadt | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Nürnberg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Darmstadt 98 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Fortuna Düsseldorf | 3 | 2,5 | 2,9 | - |
| Eintracht Braunschweig - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Holstein Kiel | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SV Sandhausen | 3 | 4,5 | 4,1 | - |
| Darmstadt 98 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Erzgebirge Aue - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Union Berlin | 3,5 | 3,5 | 2,9 | - |
| SpVgg Fürth - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - FC St. Pauli | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| MSV Duisburg - FCK | 2,5 | 2 | 2,8 | - |
| FCK - Jahn Regensburg | 3 | 4,5 | 3,7 | - |
| VfL Bochum - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Dynamo Dresden | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Arminia Bielefeld - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Heidenheim | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FC Ingolstadt - FCK | 3 | 3,5 | 3,1 | - |
| Ø-Durchschnitt |
3,5 |
3,8 |
3,5 |
- |