Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel 3:1 (2:1)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Marius Müller | 2 | 2 | 1,8 | - |
| Stipe Vucur | 3,5 | 4 | 2,8 | - |
| Leon Guwara | 3 | 4 | 3,2 | - |
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 3 | 2,5 | 2 | - |
| Ruben Jenssen | 3 | 3,5 | 2,5 | - |
| Nils Seufert | 3,5 | 3 | 2,5 | - |
| Christoph Moritz | 2,5 | 2,5 | 1,8 | - |
| Phillipp Mwene | 2,5 | 2,5 | 2,1 | - |
| Brandon Borrello | 2,5 | 2 | 1,7 | - |
| Osayamen Osawe | 1,5 | 1 | 1,4 | - |
| Lukas Spalvis | 2,5 | 2 | 2,4 | - |
| Halil Altintop | - | - | 2,9 | - |
| Gino Fechner | - | - | 3 | - |
| Sebastian Andersson | - | - | 2,9 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 2299
