Saison
Spielernoten: Gino Fechner, Saison 2017/2018
| Spiel | Deine Note | |||
| 1. FC Nürnberg - FCK | 4 | 4 | 3,7 | - |
| FCK - Darmstadt 98 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | - |
| Fortuna Düsseldorf - FCK | 4 | 4,5 | 4,1 | - |
| FCK - Eintracht Braunschweig | 3,5 | 3 | 2,8 | - |
| Holstein Kiel - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| SV Sandhausen - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Erzgebirge Aue | 5,5 | 5 | 4,3 | - |
| Union Berlin - FCK | 5,5 | 6 | 5,4 | - |
| FCK - SpVgg Fürth | 2,5 | 3 | 2,5 | - |
| FC St. Pauli - FCK | 2,5 | 3 | 2,8 | - |
| FCK - MSV Duisburg | 4,5 | 4 | 4,1 | - |
| Jahn Regensburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - VfL Bochum | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Dynamo Dresden - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Arminia Bielefeld | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| 1. FC Heidenheim - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - FC Ingolstadt | 4 | 4 | 3,7 | - |
| FCK - 1. FC Nürnberg | - | - | 3,6 | - |
| Darmstadt 98 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Fortuna Düsseldorf | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Eintracht Braunschweig - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Holstein Kiel | - | - | 3 | - |
| FCK - SV Sandhausen | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Darmstadt 98 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Erzgebirge Aue - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Union Berlin | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| SpVgg Fürth - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - FC St. Pauli | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| MSV Duisburg - FCK | - | - | 3 | - |
| FCK - Jahn Regensburg | 2,5 | 3 | 3,2 | - |
| VfL Bochum - FCK | 3 | 4 | 3,5 | - |
| FCK - Dynamo Dresden | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Arminia Bielefeld - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - 1. FC Heidenheim | 3 | 3,5 | 3,2 | - |
| FC Ingolstadt - FCK | 3 | 3,5 | 2,6 | - |
| Ø-Durchschnitt | 3,6 | 3,9 | 3,4 | - |
