Saison
Spielernoten: Brandon Borrello, Saison 2017/2018
| Spiel | Deine Note | |||
| 1. FC Nürnberg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Darmstadt 98 | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Fortuna Düsseldorf - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Eintracht Braunschweig | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Holstein Kiel - FCK | 5 | 4,5 | 3,5 | - |
| SV Sandhausen - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Erzgebirge Aue | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Union Berlin - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - SpVgg Fürth | 2,5 | 3 | 2,2 | - |
| FC St. Pauli - FCK | - | - | 3 | - |
| FCK - MSV Duisburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Jahn Regensburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - VfL Bochum | 2,5 | 3 | 2,8 | - |
| Dynamo Dresden - FCK | 4 | 4 | 3,6 | - |
| FCK - Arminia Bielefeld | 3,5 | 4 | 4,2 | - |
| 1. FC Heidenheim - FCK | 2 | 2,5 | 2 | - |
| FCK - FC Ingolstadt | 2,5 | 3 | 3,2 | - |
| FCK - 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 2,2 | - |
| Darmstadt 98 - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Fortuna Düsseldorf | 4,5 | 4,5 | 3,2 | - |
| Eintracht Braunschweig - FCK | 2,5 | 3 | 2,3 | - |
| FCK - Holstein Kiel | 2,5 | 2 | 1,7 | - |
| FCK - SV Sandhausen | 3 | 4,5 | 3,4 | - |
| Darmstadt 98 - FCK | 1,5 | 2,5 | 1,9 | - |
| Erzgebirge Aue - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - Union Berlin | 1,5 | 1,5 | 1,2 | - |
| SpVgg Fürth - FCK | 2,5 | 3,5 | 3,5 | - |
| FCK - FC St. Pauli | 4 | 4 | 3,8 | - |
| MSV Duisburg - FCK | 4 | 3,5 | 3,4 | - |
| FCK - Jahn Regensburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| VfL Bochum - FCK | 3 | 2,5 | 3,9 | - |
| FCK - Dynamo Dresden | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Arminia Bielefeld - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FCK - 1. FC Heidenheim | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| FC Ingolstadt - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - | |||
| Ø-Durchschnitt | 2,9 | 3,2 | 2,9 | - |
