[quote="Dr. diab. rub."]Wieso heisst es in
http://www.bild.de/BILD/sport/fussball/ ... elden.html eigentlich "erfolgreichster Aufsteiger seit 43 Jahren"? Nur weil die momentan mehr Punkte haben als wir damals? Na, ist ja auch egal, ich halte es da mit Helmut Kohl: "Wichtig ist was hinten raus kommt." Meister werden die eh nicht - ich fange schon mal an, den Bayern die Daumen zu drücken.
Ich weiß ja nicht genau warum die das schreiben stimmen tut es aber nicht. Der FCK war 97-98 am 9 Spieltag mit 22 Punkte um 3 Punkte besser als Hoffenheim heute, oder rechne ich hier falsch?
Spieltag Datum Paarung Ergebnis
1. Spieltag Sat, 02.08.1997 Bayern München - FCK 0:1 (0:0)
2. Spieltag Wed, 06.08.1997 FCK - Hertha BSC 1:0 (0:0)
3. Spieltag Sat, 09.08.1997 1. FC Köln - FCK 0:0
4. Spieltag Sat, 23.08.1997 FCK - Schalke 04 3:0 (2:0)
5. Spieltag Fri, 29.08.1997 VfL Bochum - FCK 1:3 (0:1)
6. Spieltag Sun, 14.09.1997 FCK - VfB Stuttgart 4:3 (1:2)
7. Spieltag Fri, 19.09.1997 Karlsruher SC - FCK 2:4 (0:2)
8. Spieltag Sat, 27.09.1997 FCK - Werder Bremen 1:3 (1:0)
9. Spieltag Fri, 03.10.1997 1860 München - FCK 1:3 (1:2)
9. Spieltag Meister Lautern 7 Siege 1 U 1 N 22 Punkte
9. Spieltag Hoppenheim 6 Siege 1 U 2 N = 19 Punkte
Ich denke wenn die erst einmal ein paar Verletzte haben werden die eh etwas ( Uefa-Cup oder Champions L. wird wohl erreicht werden) runter rutschen. Meister wird eh Bayern!!!!