Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel 4:1 (4:1)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 2 | 2,5 | 2,3 | - |
| Luca Sirch | 2 | 2,5 | 2,1 | - |
| Maxwell Gyamfi | 3 | 3,5 | 3,2 | - |
| Leon Robinson | 2 | 3 | 2,4 | - |
| Paul Joly | - | - | 2,7 | - |
| Fabian Kunze | 2,5 | 2,5 | 2,3 | - |
| Semih Sahin | 1,5 | 2 | 2 | - |
| Mika Haas | 2 | 2 | 1,9 | - |
| Naatan Skyttä | 1 | 1 | 1,1 | - |
| Marlon Ritter | 3 | 2,5 | 2 | - |
| Ivan Prtajin | 2 | 2,5 | 2,6 | - |
| Dickson Abiama | 2,5 | 3,5 | 2,8 | - |
| Jan Elvedi | 3 | 3 | 2,8 | - |
| Tobias Raschl | - | - | 2,7 | - |
| Dion Hofmeister | - | - | 2,5 | - |
| Daniel Hanslik | - | - | 2,7 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 6544
