Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 3:2 (1:1)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 3 | 3 | 2,8 | - |
| Luca Sirch | 2,5 | 2,5 | 2,1 | - |
| Jan Elvedi | 2,5 | 3 | 2,9 | - |
| Jisoo Kim | 2,5 | 4 | 2,5 | - |
| Paul Joly | 2 | 2,5 | 1,9 | - |
| Fabian Kunze | 3 | 3 | 2,5 | - |
| Semih Sahin | 2,5 | 3 | 2,7 | - |
| Mika Haas | 2,5 | 3,5 | 2,8 | - |
| Naatan Skyttä | 3,5 | 3,5 | 3 | - |
| Marlon Ritter | 3 | 3 | 2,9 | - |
| Ivan Prtajin | 2 | 2 | 1,4 | - |
| Dickson Abiama | 3,5 | - | 3,2 | - |
| Faride Alidou | 3 | - | 3,1 | - |
| Leon Robinson | - | - | 2,5 | - |
| Erik Wekesser | - | - | 3,1 | - |
| Afeez Aremu | - | - | 3 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 5104
