Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - Preußen Münster 4:1 (3:0)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 3 | 3 | 2,7 | - |
| Luca Sirch | 2 | 2,5 | 2,2 | - |
| Maxwell Gyamfi | 2,5 | 3 | 2,3 | - |
| Jisoo Kim | 1,5 | 3 | 2,1 | - |
| Paul Joly | 1,5 | 1,5 | 1,6 | - |
| Fabian Kunze | 2,5 | 2,5 | 2,1 | - |
| Semih Sahin | 2 | 2,5 | 2 | - |
| Mika Haas | 3 | 2,5 | 2,1 | - |
| Naatan Skyttä | 2 | 2 | 1,7 | - |
| Faride Alidou | 3 | 3 | 2,4 | - |
| Ivan Prtajin | 1 | 1 | 1,1 | - |
| Marlon Ritter | 3,5 | 3 | 2,8 | - |
| Richmond Tachie | 3,5 | 3 | 2,9 | - |
| Jan Elvedi | - | - | 2,7 | - |
| Afeez Aremu | - | - | 2,8 | - |
| Leon Robinson | - | - | 2,6 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 6832
