Saison
Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 98 3:1 (0:0)
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 2,5 | 3,5 | 2,5 | - |
| Luca Sirch | 3,5 | 4 | 2,7 | - |
| Maxwell Gyamfi | 3,5 | 4 | 2,5 | - |
| Jisoo Kim | 4 | 4,5 | 3 | - |
| Paul Joly | 2,5 | 4 | 2,6 | - |
| Fabian Kunze | 2,5 | 4,5 | 2,7 | - |
| Semih Sahin | 3 | 4,5 | 3,8 | - |
| Mika Haas | 3 | 3,5 | 2,5 | - |
| Marlon Ritter | 4 | 4,5 | 3,5 | - |
| Richmond Tachie | 2,5 | 3,5 | 3,2 | - |
| Ivan Prtajin | 4,5 | 4,5 | 3,9 | - |
| Leon Robinson | 3 | - | 2,6 | - |
| Faride Alidou | 1,5 | 2 | 1,9 | - |
| Naatan Skyttä | - | - | 1,9 | - |
| Dickson Abiama | - | - | 2,6 | - |
| Tobias Raschl | - | - | 2,1 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 8656
