Spielernoten: 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn
Spieler | ![]() |
![]() |
![]() | Deine Note |
Andreas Luthe | 3.5 | 3.5 | 2.8 | - |
Hendrick Zuck | 5 | 5 | 4.3 | - |
Jean Zimmer | 4.5 | 4 | 3.0 | - |
Kevin Kraus | 2.5 | 2.5 | 2.9 | - |
Boris Tomiak | 2.5 | 3 | 2.8 | - |
Erik Durm | 3.5 | 4 | 3.1 | - |
Marlon Ritter | 4 | 3.5 | 3.2 | - |
Julian Niehues | 3.5 | 3 | 3.6 | - |
Mike Wunderlich | 4.5 | 4.5 | 3.8 | - |
Daniel Hanslik | 5 | 5 | 4.3 | - |
Terrence Boyd | 4 | 4 | 3.2 | - |
Kenny Prince Redondo | 4 | 4 | 3.3 | - |
Dominik Schad | 4.5 | 5 | 3.7 | - |
Hikmet Ciftci | - | - | 2.9 | - |
Tyger Lobinger | - | - | 4.3 | - |
Philipp Hercher | - | - | 3.3 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 1465