| FCK - SpVgg Unterhaching | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Sonnenhof Großaspach - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - FC Ingolstadt | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Preußen Münster - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Eintracht Braunschweig | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FSV Zwickau - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Waldhof Mannheim | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| SV Meppen - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1. FC Magdeburg | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1860 München - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Carl Zeiss Jena | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| MSV Duisburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Chemnitzer FC - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Würzburger Kickers | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| KFC Uerdingen - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Hansa Rostock | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Viktoria Köln - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Hallescher FC | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Bayern München II - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| SpVgg Unterhaching - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Sonnenhof Großaspach | - | - | 3,2 | - |
| FC Ingolstadt - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Preußen Münster | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Eintracht Braunschweig - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - FSV Zwickau | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| Waldhof Mannheim - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - SV Meppen | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| 1. FC Magdeburg - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - 1860 München | - | - | 3,1 | - |
| Carl Zeiss Jena - FCK | 3 | 4 | 3,5 | - |
| FCK - MSV Duisburg | 3,5 | 3 | 3,3 | - |
| FCK - Chemnitzer FC | 2 | 2 | 1,9 | - |
| Würzburger Kickers - FCK | 3,5 | 4 | 3,7 | - |
| FCK - KFC Uerdingen | 2,5 | 2 | 2,3 | - |
| Hansa Rostock - FCK | 3,5 | 4 | 3 | - |
| FCK - Viktoria Köln | 3,5 | 3,5 | 3,1 | - |
| Hallescher FC - FCK | - nicht eingesetzt / nicht benotet - |
| FCK - Bayern München II | 3 | 3 | 2,6 | - |
| Ø-Durchschnitt |
3,1 |
3,2 |
3,0 |
- |