Spielernoten
Die FCK-Noten gegen Darmstadt: Nicht nur die Joker steigern sich

Foto: Imago Images
Das überrascht: Der "Kicker" vergibt für den Heimsieg gegen die Lilien fast die gleichen Noten wie zuvor für die Auswärtspleite in Elversberg, die von den Akteuren selbst als "teilweise nicht zweitligatauglich" eingestuft wurde. Die Journalisten der "Rheinpfalz" sehen das etwas anders als ihre Kollegen, die FCK-Fans auf Der Betze brennt ebenfalls. Vor allem die eingewechselten Torschützen Naatan Skyttä und Faride Alidou werden mit einer Eins vor dem Komma sehr gut bewertet. Aber auch einige weitere Spieler schneiden "gut" ab.
Bisher wurden bei unserer Notenabgabe schon fast 8.000 Einzelbewertungen abgegeben, hier könnt Ihr heute bis 15:15 Uhr noch mitmachen: Zur Notenabgabe FCK-SVD
Die Betze-Noten gegen Darmstadt in der Übersicht:
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 2.5 | 3.5 | 2.5 | - |
| Mika Haas | 3 | 3.5 | 2.5 | - |
| Luca Sirch | 3.5 | 4 | 2.7 | - |
| Maxwell Gyamfi | 3.5 | 4 | 2.5 | - |
| Jisoo Kim | 4 | 4.5 | 3 | - |
| Paul Joly | 2.5 | 4 | 2.6 | - |
| Marlon Ritter | 4 | 4.5 | 3.5 | - |
| Fabian Kunze | 2.5 | 4.5 | 2.7 | - |
| Semih Sahin | 3 | 4.5 | 3.8 | - |
| Richmond Tachie | 2.5 | 3.5 | 3.2 | - |
| Ivan Prtajin | 4.5 | 4.5 | 3.9 | - |
| Leon Robinson | 3 | - | 2.6 | - |
| Faride Alidou | 1.5 | 2 | 1.9 | - |
| Naatan Skyttä | - | - | 1.9 | - |
| Dickson Abiama | - | - | 2.6 | - |
| Tobias Raschl | - | - | 2.1 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 8656
Zur Forumsdiskussion:








