Kontakt
Mediadaten
2025
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 2025 | 1.725.908 | 3.067.002 | 259.001 (am 09.11.) | 24.622 (am 15.11.) |
| Okt. 2025 | 1.676.802 | 3.240.628 | 223.672 (am 18.10.) | 59.476 (am 08.10.) |
| Sep. 2025 | 1.544.428 | 3.028.195 | 116.399 (am 01.09.) | 32.251 (am 13.09.) |
| Aug. 2025 | 2.443.764 | 5.365.755 | 105.194 (am 04.08.) | 48.483 (am 16.08.) |
| Jul. 2025 | 2.306.786 | 4.972.618 | 99.794 (am 01.07.) | 59.958 (am 20.07.) |
| Jun. 2025 | 2.309.152 | 4.851.105 | 118.417 (am 30.06.) | 53.105 (am 09.06.) |
| Mai 2025 | 2.069.580 | 4.464.940 | 100.460 (am 18.05.) | 45.411 (am 03.05.) |
| Apr. 2025 | 3.669.991 | 4.625.603 | 140.467 (am 22.04.) | 33.460 (am 18.04.) |
| Mär. 2025 | 1.456.509 | 2.843.243 | 86.209 (am 30.03.) | 31.437 (am 19.03.) |
| Feb. 2025 | 2.159.523 | 4.033.857 | 272.307 (am 03.02.) | 41.464 (am 23.02.) |
| Jan. 2025 | 3.110.749 | 4.892.558 | 167.092 (am 16.01.) | 61.407 (am 01.01.) |
2024
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 2.097.912 | 3.356.855 | 114.369 (am 22.12.) | 41.486 (am 26.12.) |
| Nov. 2024 | 1.663.458 | 2.569.970 | 92.052 (am 30.11.) | 30.572 (am 17.11.) |
| Okt. 2024 | 1.868.576 | 2.922.368 | 108.373 (am 27.10.) | 38.489 (am 13.10.) |
| Sep. 2024 | 1.940.605 | 2.856.924 | 120.459 (am 01.09.) | 43.658 (am 27.09.) |
| Aug. 2024 | 3.315.560 | 5.208.087 | 223.009 (am 30.08.) | 66.829 (am 21.08.) |
| Jul. 2024 | 2.966.401 | 4.585.273 | 143.970 (am 26.07.) | 55.787 (am 14.07.) |
| Jun. 2024 | 2.926.026 | 4.457.061 | 150.154 (am 03.06.) | 67.726 (am 30.06.) |
| Mai 2024 | 4.204.113 | 6.919.785 | 261.190 (am 27.05.) | 63.235 (am 10.05.) |
| Apr. 2024 | 2.835.047 | 4.625.603 | 167.714 (am 03.04.) | 63.593 (am 26.04.) |
| Mär. 2024 | 1.518.659 | 3.842.870 | 81.156 (am 17.03.) | 32.428 (am 08.03.) |
| Feb. 2024 | 1.773.039 | 5.086.939 | 186.068 (am 14.02.) | 37.249 (am 23.02.) |
| Jan. 2024 | 1.997.858 | 5.689.336 | 104.347 (am 02.01.) | 31.401 (am 01.01.) |
2023
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2023 | 1.670.777 | 4.462.311 | 103.545 (am 04.07.) | 23.162 (am 31.12.) |
| Nov. 2023 | 1.347.890 | 3.490.892 | 123.337 (am 30.11.) | 25.440 (am 19.11.) |
| Okt. 2023 | 1.364.618 | 3.619.332 | 95.820 (am 22.10.) | 26.224 (am 15.10.) |
| Sep. 2023 | 1.205.261 | 2.918.339 | 65.454 (am 03.09.) | 26.876 (am 30.09.) |
| Aug. 2023 | 1.674.228 | 4.458.291 | 67.631 (am 16.08.) | 36.213 (am 12.08.) |
| Jul. 2023 | 1.996.488 | 5.091.089 | 95.981 (am 04.07.) | 41.540 (am 01.07.) |
| Jun. 2023 | 1.706.327 | 4.027.585 | 76.517 (am 19.06.) | 45.919 (am 08.06.) |
| Mai 2023 | 1.384.347 | 3.653.854 | 66.801 (am 08.05.) | 23.831 (am 06.05.) |
| Apr. 2023 | 1.140.859 | 3.092.436 | 74.035 (am 16.04.) | 26.136 (am 10.04.) |
| Mär. 2023 | 1.072.009 | 2.600.843 | 63.398 (am 10.03.) | 20.481 (am 26.03.) |
| Feb. 2023 | 1.187.828 | 3.054.584 | 60.945 (am 04.02.) | 29.299 (am 22.02.) |
| Jan. 2023 | 1.471.825 | 3.647.801 | 88.570 (am 29.01.) | 33.381 (am 07.01.) |
2022
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2022 | 1.104.254 | 2.385.796 | 48.452 (am 14.12.) | 22.198 (am 03.12.) |
| Nov. 2022 | 1.112.096 | 2.810.186 | 70.520 (am 06.11.) | 20.488 (am 26.11) |
| Okt. 2022 | 1.181.175 | 3.030.162 | 60.136 (am 09.10.) | 26.886 (am 19.10.) |
| Sep. 2022 | 1.305.031 | 3.050.167 | 76.872 (am 01.09.) | 26.344 (am 25.09.) |
| Aug. 2022 | 2.121.055 | 5.699.578 | 131.974 (am 22.08.) | 40.771 (am 14.08.) |
| Jul. 2022 | 2.169.145 | 5.409.485 | 90.252 (am 01.07.) | 38.532 (am 30.07.) |
| Jun. 2022 | 2.544.356 | 6.529.556 | 113.518 (am 02.06.) | 60.257 (am 05.06.) |
| Mai 2022 | 2.234.249 | 6.581.786 | 160.714 (am 10.05.) | 36.957 (am 05.05.) |
| Apr. 2022 | 1.713.987 | 5.075.098 | 83.239 (am 17.04.) | 36.506 (am 28.04.) | Mär. 2022 | 1.322.496 | 3.355.742 | 70.589 (am 06.03.) | 30.078 (am 22.03.) |
| Feb. 2022 | 1.419.402 | 3.678.167 | 76.446 (am 20.02.) | 33.783 (am 24.02.) |
| Jan. 2022 | 1.503.093 | 3.820.669 | 81.229 (am 21.01.) | 25.339 (am 01.01.) |
2021
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2021 | 1.159.021 | 2.833.978 | 53.826 (am 21.12.) | 23.123 (am 31.12.) |
| Nov. 2021 | 1.187.437 | 3.112.042 | 55.850 (am 06.11.) | 28.013 (am 14.11.) |
| Okt. 2021 | 1.316.226 | 3.436.156 | 83.165 (am 06.10.) | 30.105 (am 10.10.) |
| Sep. 2021 | 1.259.206 | 3.240.240 | 69.693 (am 05.09.) | 30.648 (am 18.09.) |
| Aug. 2021 | 1.624.179 | 4.259.327 | 84.937 (am 15.08.) | 32.658 (am 07.08.) |
| Jul. 2021 | 2.041.640 | 5.590.260 | 92.673 (am 01.07.) | 47.321 (am 30.07.) |
| Jun. 2021 | 2.070.941 | 5.766.277 | 99.859 (am 30.06.) | 42.303 (am 03.06.) |
| Mai 2021 | 1.774.307 | 4.803.212 | 65.976 (am 16.05.) | 21.121 (am 13.05.) |
| Apr. 2021 | 1.260.017 | 3.779.460 | 60.690 (am 24.04.) | 27.284 (am 02.04.) |
| Mär. 2021 | 1.411.891 | 3.875.722 | 93.199 (am 21.03.) | 25.794 (am 28.03.) |
| Feb. 2021 | 1.417.328 | 4.438.970 | 113.663 (am 01.02.) | 29.466 (am 21.02.) |
| Jan. 2021 | 1.480.908 | 4.673.607 | 99.163 (am 31.01.) | 21.512 (am 01.01.) |
2020
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2020 | 950.244 | 2.808.910 | 51.326 (am 16.12.) | 17.300 (am 26.12.) |
| Nov. 2020 | 1.048.521 | 2.764.590 | 59.646 (am 02.11.) | 21.970 (am 28.11.) |
| Okt. 2020 | 1.494.449 | 4.430.783 | 89.111 (am 05.10.) | 29.289 (am 18.10.) |
| Sep. 2020 | 1.590.072 | 5.204.824 | 92.830 (am 29.09.) | 31.499 (am 20.09.) |
| Aug. 2020 | 1.776.425 | 5.163.678 | 84.586 (am 15.08.) | 38.833 (am 30.08.) |
| Jul. 2020 | 2.032.533 | 6.007.008 | 98.364 (am 06.07.) | 44.657 (am 25.07.) |
| Jun. 2020 | 1.577.907 | 4.431.321 | 97.189 (am 22.06.) | 31.012 (am 01.06.) |
| Mai 2020 | 937.407 | 2.219.437 | 38.423 (am 30.05.) | 21.472 (am 16.05.) |
| Apr. 2020 | 974.128 | 2.225.800 | 41.190 (am 08.04.) | 23.495 (am 26.04.) |
| Mär. 2020 | 1.276.282 | 3.140.658 | 67.691 (am 07.03.) | 23.846 (am 20.03.) |
| Feb. 2020 | 1.635.661 | 4.869.787 | 121.268 (am 23.02.) | 38.343 (am 11.02.) |
| Jan. 2020 | 1.563.412 | 4.158.528 | 67.453 (am 20.01.) | 34.910 (am 04.01.) |
2019
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2019 | 1.624.960 | 4.758.347 | 128.797 (am 01.12.) | 26.781 (am 31.12.) |
| Nov. 2019 | 1.766.824 | 5.036.101 | 101.177 (am 13.11.) | 36.621 (am 16.11.) |
| Okt. 2019 | 1.856.355 | 5.690.863 | 84.295 (am 27.10.) | 42.676 (am 13.10.) |
| Sep. 2019 | 2.039.269 | 6.614.345 | 134.579 (am 16.09.) | 31.373 (am 08.09.) |
| Aug. 2019 | 1.926.127 | 6.089.738 | 84.306 (am 27.08.) | 41.611 (am 17.08.) |
| Jul. 2019 | 1.958.843 | 6.197.255 | 94.028 (am 01.07.) | 44.330 (am 14.07.) |
| Jun. 2019 | 2.019.654 | 6.101.993 | 89.342 (am 24.06.) | 41.936 (am 09.06.) |
| Mai 2019 | 2.523.349 | 8.927.545 | 137.469 (am 07.05.) | 50.282 (am 30.05.) |
| Apr. 2019 | 1.409.827 | 4.430.983 | 86.188 (am 29.04.) | 33.121 (am 19.04.) |
| Mär. 2019 | 1.238.254 | 3.721.774 | 52.928 (am 10.03.) | 29.024 (am 09.03.) |
| Feb. 2019 | 1.071.336 | 3.024.662 | 51.880 (am 16.02.) | 28.913 (am 23.02.) |
| Jan. 2019 | 1.367.126 | 3.896.422 | 81.366 (am 17.01.) | 25.631 (am 01.01.) |
2018
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2018 | 1.377.228 | 4.333.234 | 91.023 (am 05.01.) | 22.221 (am 26.12.) |
| Nov. 2018 | 1.019.228 | 3.151.111 | 53.122 (am 30.11.) | 22.100 (am 1811.) |
| Okt. 2018 | 1.093.646 | 3.073.458 | 72.027 (am 03.10.) | 20.124 (am 13.10.) |
| Sep. 2018 | 1.208.116 | 3.512.155 | 54.410 (am 18.09.) | 23.846 (am 15.09.) |
| Aug. 2018 | 1.396.117 | 4.241.781 | 57.702 (am 02.08.) | 35.358 (am 10.08.) |
| Jul. 2018 | 1.521.261 | 4.559.300 | 72.716 (am 04.07.) | 37.666 (am 22.07.) |
| Jun. 2018 | 1.620.970 | 4.772.585 | 80.575 (am 03.06.) | 34.843 (am 23.06.) |
| Mai 2018 | 1.902.313 | 6.123.807 | 79.340 (am 30.05.) | 41.189 (am 01.05.) |
| Apr. 2018 | 1.105.432 | 3.488.371 | 53.946 (am 28.04.) | 25.553 (am 21.04.) |
| Mär. 2018 | 914.501 | 2.963.379 | 42.933 (am 02.03.) | 21.550 (am 30.03.) |
| Feb. 2018 | 1.070.327 | 3.138.151 | 67.826 (am 01.02.) | 25.125 (am 18.02.) |
| Jan. 2018 | 1.777.480 | 4.821.654 | 100.620 (am 31.01.) | 30.374 (am 01.01.) |
2017
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2017 | 1.016.422 | 2.926.502 | 73.087 (am 03.12.) | 20.591 (am 09.12.) |
| Nov. 2017 | 1.007.436 | 2.877.008 | 53.981 (am 09.11.) | 24.711 (am 25.11.) |
| Okt. 2017 | 924.381 | 2.478.209 | 36.173(am 28.10.) | 21.609 (am 21.10.) |
| Sep. 2017 | 1.354.211 | 4.109.835 | 102.298 (am 20.09.) | 27.030 (am 15.09.) |
| Aug. 2017 | 1.352.393 | 3.802.729 | 72.232 (am 31.08.) | 29.653 (am 25.08.) |
| Jul. 2017 | 1.578.577 | 4.648.485 | 74.308 (am 10.07.) | 31.048 (am 29.07.) |
| Jun. 2017 | 1.507.407 | 4.427.627 | 67.013 (am 29.06.) | 33.958 (am 17.06.) |
| Mai 2017 | 1.197.395 | 3.631.975 | 62.844 (am 22.05.) | 23.417 (am 13.05.) |
| Apr. 2017 | 832.879 | 2.420.835 | 34.464 (am 19.04.) | 18.421 (am 15.04.) |
| Mär. 2017 | 804.610 | 2.209.852 | 41.231 (am 09.03.) | 17.924 (am 26.03.) |
| Feb. 2017 | 750.354 | 1.983.671 | 36.940 (am 19.02.) | 19.558 (am 12.02.) |
| Jan. 2017 | 1.031.575 | 2.549.782 | 69.079 (am 02.01.) | 21.511 (am 21.01.) |
2016
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2016 | 789.339 | 2.034.148 | 71.953 (am 28.12.) | 11.958 (am 25.12.) |
| Nov. 2016 | 820.641 | 2.193.023 | 48.422 (am 12.11.) | 18.671 (am 19.11.) |
| Okt. 2016 | 815.121 | 2.215.285 | 42.334 (am 31.10.) | 16.625 (am 15.10.) |
| Sep. 2016 | 933.519 | 2.598.977 | 42.022 (am 12.09.) | 24.044 (am 03.09.) |
| Aug. 2016 | 1.491.436 | 4.427.621 | 72.840 (am 30.08.) | 31.879 (am 13.08.) |
| Jul. 2016 | 1.403.612 | 3.874.745 | 72.124 (am 19.07.) | 31.027 (am 16.07.) |
| Jun. 2016 | 1.493.813 | 4.200.511 | 77.376 (am 14.06.) | 29.419 (am 04.06.) |
| Mai 2016 | 1.215.908 | 4.243.650 | 64.943 (am 20.05.) | 24.068 (am 07.05.) |
| Apr. 2016 | 1.026.286 | 3.599.232 | 68.757 (am 04.04.) | 22.623 (am 23.04.) |
| Mär. 2016 | 889.729 | 2.953.899 | 45.388 (am 20.03.) | 17.719 (am 12.03.) |
| Feb. 2016 | 708.073 | 2.116.686 | 32.531 (am 01.02.) | 19.753 (am 07.02.) |
| Jan. 2016 | 923.193 | 2.790.226 | 56.009 (am 18.01.) | 19.202 (am 01.01.) |
2015
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2015 | 723.963 | 2.280.117 | 49.651 (am 13.12.) | 16.251 (am 26.12.) |
| Nov. 2015 | 748.515 | 2.266.196 | 37.942 (am 02.11.) | 16.660 (am 14.11.) |
| Okt. 2015 | 827.699 | 2.588.739 | 38.374 (am 31.10.) | 19.286 (am 18.10.) |
| Sep. 2015 | 1.040.934 | 3.555.581 | 90.646 (am 23.09.) | 22.223 (am 05.09.) |
| Aug. 2015 | 1.248.342 | 4.123.222 | 60.844 (am 31.08.) | 25.700 (am 22.08.) |
| Jul. 2015 | 1.572.740 | 5.313.954 | 65.117 (am 01.07.) | 37.909 (am 26.07.) |
| Jun. 2015 | 1.619.058 | 5.694.344 | 75.729 (am 16.06.) | 38.301 (am 06.06.) |
| Mai 2015 | 1.113.393 | 4.512.530 | 63.616 (am 29.05.) | 21.223 (am 14.05.) |
| Apr. 2015 | 818.861 | 2.916.750 | 43.361 (am 20.04.) | 19.350 (am 18.04.) |
| Mär. 2015 | 788.515 | 2.531.259 | 32.589 (am 04.03.) | 17.329 (am 29.03.) |
| Feb. 2015 | 781.553 | 2.388.261 | 43.863 (am 02.02.) | 22.465 (am 07.02.) |
| Jan. 2015 | 1.078.721 | 3.544.353 | 66.522 (am 29.01.) | 18.181 (am 01.01.) |
2014
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2014 | 705.288 | 2.478.245 | 29.486 (am 23.12.) | 17.397 (am 31.12.) |
| Nov. 2014 | 722.542 | 2.810.537 | 35.027 (am 23.11.) | 15.876 (am 29.11.) |
| Okt. 2014 | 811.660 | 2.744.178 | 41.669 (am 05.10.) | 16.761 (am 19.10.) |
| Sep. 2014 | 823.688 | 2.400.945 | 56.112 (am 01.09.) | 16.886 (am 27.09.) |
| Aug. 2014 | 1.255.866 | 4.586.839 | 61.026 (am 05.08.) | 28.401 (am 02.08.) |
| Jul. 2014 | 1.183.064 | 3.830.831 | 65.258 (am 10.07.) | 26.065 (am 13.07.) |
| Jun. 2014 | 1.105.095 | 3.663.944 | 51.406 (am 05.06.) | 25.244 (am 21.06.) |
| Mai 2014 | 1.103.417 | 4.167.618 | 48.168 (am 12.05.) | 21.006 (am 03.05.) |
| Apr. 2014 | 814.659 | 2.929.851 | 35.652 (am 29.04.) | 18.686 (am 19.04.) |
| Mär. 2014 | 781.504 | 3.019.510 | 32.728 (am 18.03.) | 16.745 (am 15.03.) |
| Feb. 2014 | 727.663 | 2.644.285 | 44.154 (am 13.02.) | 15.944 (am 22.02.) |
| Jan. 2014 | 824.745 | 2.848.132 | 57.664 (am 31.01.) | 16.519 (am 01.01.) |
2013
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2013 | 639.172 | 2.347.384 | 28.824 (am 04.12.) | 14.389 (am 21.12.) |
| Nov. 2013 | 665.959 | 2.372.532 | 27.884 (am 24.11.) | 15.603 (am 16.11.) |
| Okt. 2013 | 701.294 | 2.291.055 | 29.632 (am 14.10.) | 15.528 (am 26.10.) |
| Sep. 2013 | 962.242 | 3.599.743 | 54.022 (am 16.09.) | 20.819 (am 22.09.) |
| Aug. 2013 | 842.635 | 3.120.674 | 64.558 (am 29.08.) | 18.376 (am 10.08.) |
| Jul. 2013 | 857.049 | 3.079.318 | 39.814 (am 01.07.) | 20.808 (am 06.07.) |
| Jun. 2013 | 965.290 | 3.731.737 | 41.139 (am 28.06.) | 21.712 (am 08.06.) |
| Mai 2013 | 993.390 | 4.797.966 | 58.986 (am 28.05.) | 19.228 (am 11.05.) |
| Apr. 2013 | 661.689 | 2.567.784 | 38.525 (am 30.04.) | 15.005 (am 13.04.) |
| Mär. 2013 | 644.662 | 2.434.653 | 28.427 (am 06.03.) | 15.143 (am 23.03.) |
| Feb. 2013 | 690.965 | 2.466.914 | 36.922 (am 09.02.) | 15.853 (am 23.02.) |
| Jan. 2013 | 822.823 | 2.904.802 | 43.283 (am 31.01.) | 13.928 (am 01.01.) |
2012
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2012 | 551.903 | 1.827.547 | 26.067 (am 13.12.) | 12.422 (am 31.12.) |
| Nov. 2012 | 644.662 | 2.557.569 | 28.755 (am 06.11.) | 15.136 (am 03.11.) |
| Okt. 2012 | 651.593 | 1.993.046 | 50.191 (am 16.10.) | 13.875 (am 13.10.) |
| Sep. 2012 | 691.261 | 2.410.469 | 29.043 (am 28.09.) | 17.501 (am 08.09.) |
| Aug. 2012 | 914.476 | 3.353.672 | 38.050 (am 21.08.) | 19.349 (am 04.08.) |
| Jul. 2012 | 882.740 | 3.008.272 | 37.334 (am 19.07.) | 20.583 (am 07.07.) |
| Jun. 2012 | 772.595 | 2.508.080 | 34.189 (am 26.06.) | 15.852 (am 09.06.) |
| Mai 2012 | 935.222 | 3.555.053 | 44.009 (am 22.05.) | 19.161 (am 26.05.) |
| Apr. 2012 | 821.187 | 3.595.193 | 33.517 (am 12.04.) | 18.945 (am 28.04.) |
| Mär. 2012 | 944.820 | 4.195.470 | 52.553 (am 19.03.) | 20.304 (am 17.03.) |
| Feb. 2012 | 790.383 | 3.422.936 | 45.239 (am 27.02.) | 19.568 (am 18.02.) |
| Jan. 2012 | 848.966 | 3.849.296 | 42.675 (am 30.01.) | 18.841 (am 07.01.) |
2011
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2011 | 648.552 | 2.424.897 | 27.185 (am 12.12.) | 14.773 (am 25.12.) |
| Nov. 2011 | 658.739 | 2.496.879 | 27.658 (am 07.11.) | 16.382 (am 26.11.) |
| Okt. 2011 | 704.457 | 2.916.699 | 38.474 (am 27.10.) | 16.108 (am 08.10.) |
| Sep. 2011 | 707.190 | 2.619.584 | 32.257 (am 01.09.) | 18.275 (am 26.09.) |
| Aug. 2011 | 855.015 | 3.498.645 | 49.823 (am 31.08.) | 18.916 (am 20.08.) |
| Jul. 2011 | 948.745 | 3.608.450 | 41.323 (am 06.07.) | 23.481 (am 21.07.) |
| Juni 2011 | 1.002.430 | 3.850.888 | 44.640 (am 21.06.) | 25.565 (am 04.06.) |
| Mai 2011 | 952.656 | 4.019.755 | 40.217 (am 30.05.) | 22.625 (am 21.05.) |
| Apr. 2011 | 723.648 | 3.455.949 | 28.573 (am 27.04.) | 17.641 (am 02.04.) |
| Mär. 2011 | 764.609 | 3.101.058 | 30.607 (am 06.03.) | 17.734 (am 26.03.) |
| Feb. 2011 | 757.734 | 3.364.041 | 34.168 (am 01.02.) | 21.275 (am 26.02.) |
| Jan. 2011 | 841.976 | 3.942.743 | 42.772 (am 31.01.) | 16.364 (am 01.01.) |
2010
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2010 | 681.941 | 2.526.919 | 32.298 (am 21.12.) | 15.703 (am 31.12.) |
| Nov. 2010 | 711.128 | 3.048.751 | 28.099 (am 28.11.) | 19.392 (am 06.11.) |
| Okt. 2010 | 676.250 | 2.719.697 | 29.028 (am 18.10.) | 17.149 (am 10.10.) |
| Sep. 2010 | 737.895 | 2.730.271 | 34.327 (am 23.09.) | 18.587 (am 18.09.) |
| Aug. 2010 | 832.875 | 3.294.779 | 34.260 (am 28.08.) | 20.603 (am 08.08.) |
| Jul. 2010 | 844.579 | 2.910.011 | 39.789 (am 05.07.) | 19.362 (am 03.07.) |
| Jun. 2010 | 885.477 | 3.043.695 | 39.149 (am 28.06.) | 21.569 (am 27.06.) |
| Mai 2010 | 967.387 | 3.849.619 | 42.291 (am 10.05.) | 21.982 (am 22.05.) |
| Apr. 2010 | 852.831 | 4.193.651 | 45.841 (am 26.04.) | 19.353 (am 17.04.) |
| Mär. 2010 | 681.122 | 2.703.618 | 30.647 (am 30.03.) | 17.031 (am 27.03.) |
| Feb. 2010 | 635.792 | 2.534.354 | 31.605 (am 23.02.) | 16.788 (am 13.02.) |
| Jan. 2010 | 654.781 | 2.353.470 | 24.312 (am 10.01.) | 13.796 (am 01.01.) |
2009
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2009 | 598.577 | 2.335.788 | 26.320 (am 01.12.) | 11.274 (am 25.12.) |
| Nov. 2009 | 572.543 | 2.264.733 | 24.644 (am 24.11.) | 14.545 (am 21.11.) |
| Okt. 2009 | 570.772 | 2.190.494 | 21.321 (am 29.10.) | 13.181 (am 10.10.) |
| Sep. 2009 | 622.277 | 2.662.640 | 34.433 (am 03.09.) | 13.710 (am 19.08.) |
| Aug. 2009 | 658.524 | 2.496.514 | 25.742 (am 03.08.) | 15.262 (am 29.08.) |
| Jul. 2009 | 801.222 | 2.862.386 | 31.663 (am 02.07.) | 19.899 (am 18.07.) |
| Jun. 2009 | 1.060.592 | 4.664.619 | 52.687 (am 16.06.) | 23.508 (am 27.06.) |
| Mai 2009 | 736.626 | 3.506.972 | 31.266 (am 25.05.) | 15.565 (am 01.05.) |
| Apr. 2009 | 497.204 | 1.914.452 | 20.846 (am 27.04.) | 11.534 (am 11.04.) |
| Mär. 2009 | 571.731 | 2.309.117 | 22.831 (am 02.03.) | 13.582 (am 28.03.) |
| Feb. 2009 | 544.527 | 2.202.359 | 26.925 (am 03.02.) | 13.887 (am 21.02.) |
| Jan. 2009 | 634.999 | 2.693.568 | 26.089 (am 26.01.) | 11.277 (am 01.01.) |
2008
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2008 | 479.914 | 1.975.041 | 22.355 (am 16.12.) | 10.355 (am 31.12.) |
| Nov. 2008 | 505.378 | 2.089.653 | 23.162 (am 18.11.) | 12.744 (am 15.11.) |
| Okt. 2008 | 555.752 | 2.319.077 | 21.773 (am 30.10.) | 13.656 (am 11.10.) |
| Sep. 2008 | 605.106 | 2.489.577 | 25.165 (am 23.09.) | 14.087 (am 20.09.) |
| Aug. 2008 | 711.775 | 2.965.736 | 32.814 (am 05.08.) | 15.236 (am 23.08.) |
| Jul. 2008 | 743.080 | 2.901.380 | 29.435 (am 07.07.) | 16.448 (am 05.07.) |
| Jun. 2008 | 607.545 | 2.353.968 | 27.671 (am 03.06.) | 13.947 (am 21.06.) |
| Mai 2008 | 576.523 | 2.915.571 | 28.619 (am 20.05.) | 12.233 (am 01.05.) |
| Apr. 2008 | 532.786 | 2.643.259 | 25.947 (am 08.04.) | 11.992 (am 19.04.) |
| Mär. 2008 | 412.376 | 1.830.744 | 17.339 (am 31.03.) | 10.101 (am 29.03.) |
| Feb. 2008 | 425.604 | 1.855.494 | 25.735 (am 12.02.) | 9.509 (am 23.02.) |
| Jan. 2008 | 435.234 | 1.818.526 | 19.400 (am 29.01.) | 7.708 (am 01.01.) |
2007
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2007 | 367.890 | 1.820.566 | 18.291 (am 20.12.) | 7.587 (am 25.12.) |
| Nov. 2007 | 328.265 | 1.610.527 | 16.643 (am 06.11.) | 6.903 (am 17.11.) |
| Okt. 2007 | 271.164 | 1.273.257 | 11.522 (am 22.10.) | 5.392 (am 13.10.) |
| Sep. 2007 | 233.429 | 1.093.849 | 14.194 (am 27.09.) | 5.268 (am 08.09.) |
| Aug. 2007 | 245.319 | 1.273.825 | 12.220 (am 14.08.) | 4.862 (am 25.08.) |
| Jul. 2007 | 240.020 | 1.227.843 | 11.179 (am 05.07.) | 5.547 (am 28.07.) |
| Jun. 2007 | 224.769 | 1.056.089 | 12.158 (am 28.06.) | 5.124 (am 09.06.) |
| Mai 2007 | 233.334 | 1.159.720 | 12.489 (am 21.05.) | 4.857 (am 26.05.) |
| Apr. 2007 | 196.226 | 1.032.987 | 11.707 (am 12.04.) | 3.647 (am 07.04.) |
| Mär. 2007 | 139.985 | 818.180 | 7.228 (am 13.03.) | 3.254 (am 25.03.) |
| Feb. 2007 | 135.515 | 875.092 | 6.406 (am 17.02.) | 3.911 (am 24.02.) |
| Jan. 2007 | 142.193 | 878.320 | 5.729 (am 30.01.) | 2.849 (am 01.01.) |
2006
| Monat | Besuche (Visits) | Seitenaufrufe (PIs) | Meiste Besuche | Wenigste Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Dez. 2006 | 114.888 | 661.306 | 5.088 (am 16.12.) | 2.463 (am 25.12.) |
| Nov. 2006 | 110.839 | 693.373 | 4.888 (am 09.11.) | 2.664 (am 04.11.) |
| Okt. 2006 | 106.044 | 672.358 | 5.364 (am 23.10.) | 2.586 (am 14.10.) |
| Sep. 2006 | 95.451 | 687.534 | 4.513 (am 19.09.) | 2.145 (am 02.09.) |
| Aug. 2006 | 118.369 | 975.044 | 5.590 (am 22.08.) | 2.833 (am 26.08.) |
| Jul. 2006 | 128.183 | 831.385 | 5.809 (am 26.07.) | 2.846 (am 22.07.) |
| Jun. 2006 | 107.800 | 654.531 | 5.261 (am 01.06.) | 2.316 (am 17.06.) |
| Mai 2006 | 166.369 | 1.241.568 | 8.971 (am 15.05.) | 2.626 (am 01.05.) |
