2. Kaiserslautern - 124.717.300 - (-26.150.900)
3. SGE Frankfurt - 80.261.900 - (-70.606.300)
4. Dynamo Dresden - 65.197.725 - (-85.670.475)
5. MSV Duisburg - 51.058.425 - (-99.809.775)
6. FC Koeln - 46.829.375 - (-104.038.825)
7. FC Schalke 04 - 41.041.025 - (-109.827.175)
8. FC St.Pauli - 32.334.500 - (-118.533.700)
9. Hertha Berlin - 28.216.525 - (-122.651.675)
10. Hamburger SV - 17.295.650 - (-133.572.550)
Auf gehts jetz, Herzblut zeigen, ALLE an die Maus!!!
Lautrer geben niemals auf sie kämpfen!!!
Die Nacht wird rot-weiß, gemeinsam für Lautern!!!!
