Wir haben diese Saison im gesicherten Mittelfed und auf einem einstelligen Tabellenplatz beendet:
1. SGE Frankfurt - 634.889.600 - (+568.189.150)
2. Union Berlin - 613.420.175 - (+546.719.725)
3. Dynamo Dresden - 294.464.300 - (+227.763.850)
4. FC Koeln - 290.276.050 - (+223.575.600)
5. Moenchengladbach - 262.733.025 - (+196.032.575)
6. FC St.Pauli - 239.586.700 - (+172.886.250)
7. FC Schalke 04 - 195.214.375 - (+128.513.925)
8. FC Augsburg - 69.798.500 - (+3.098.050)
9. Kaiserslautern - 66.700.450 - (0)
10. Hamburger SV - 65.980.425 - (-720.025)
11. MSV Duisburg - 65.478.600 - (-1.221.850)
12. VfB Stuttgart - 63.179.375 - (-3.521.075)
13. Werder Bremen - 59.458.025 - (-7.242.425)
14. Offenbach - 58.209.350 - (-8.491.100)
15. VfL Wolfsburg - 56.696.700 - (-10.003.750)
16. Bayer Leverkusen - 54.973.600 - (-11.726.850)
17. Vfl Osnabrueck - 54.030.250 - (-12.670.200)
18. Fortuna Duesseldorf - 52.538.450 - (-14.162.000)
19. Bayern Munich - 52.289.700 - (-14.410.750)
20. Borussia Dortmund - 14.672.800 - (-52.027.650)
Hier die FCK-Spieler aus der Top750-Liste:
39. N-C - Kaiserslautern - 20.871.350
80. BIR - Kaiserslautern - 12.300.150
99. tcr - Kaiserslautern - 10.070.075
109. FTB - Kaiserslautern - 8.786.325
165. MAS - Kaiserslautern - 4.647.575
191. f40 - Kaiserslautern - 3.127.150
328. luw - Kaiserslautern - 1.220.925
371. Neu - Kaiserslautern - 1.000.000
505. klm - Kaiserslautern - 409.300
541. 10S - Kaiserslautern - 337.250
546. m w - Kaiserslautern - 327.850
555. AK - Kaiserslautern - 312.500
564. UNI - Kaiserslautern - 299.400
604. DAM - Kaiserslautern - 254.900
609. bl - Kaiserslautern - 252.375
612. dth - Kaiserslautern - 251.325
620. BCM - Kaiserslautern - 240.100
647. CD - Kaiserslautern - 212.575
698. Jan - Kaiserslautern - 177.350
706. FLX - Kaiserslautern - 171.050
713. KTF - Kaiserslautern - 166.725
719. MaL - Kaiserslautern - 163.400
