Aaaaah Männer, des wird gediegen... morgen holen wir noch paar Milliönchen und schon krachts ab DO 11Uhr in Europa
Edit:
Stand nach 48Stunden
1. FC Koeln - 489.992.475 - (0)
2. Moenchengladbach - 325.171.350 - (-164.821.125)
3. Kaiserslautern - 200.767.850 - (-289.224.625)
4. SGE Frankfurt - 183.152.300 - (-306.840.175)
5. FC Schalke 04 - 158.831.525 - (-331.160.950)
6. Werder Bremen - 158.744.150 - (-331.248.325)
7. Hamburger SV - 103.036.800 - (-386.955.675)
Feierabend !
1. FC Koeln - 558.849.575 - (0)
2. Moenchengladbach - 367.836.025 - (-191.013.550)
3. Kaiserslautern - 260.978.425 - (-297.871.150)
4. Werder Bremen - 228.352.600 - (-330.496.975)
5. SGE Frankfurt - 215.839.675 - (-343.009.900)
6. FC Schalke 04 - 195.905.100 - (-362.944.475)
Wir sind wieder international ab DO 11Uhr vertreten und konnten in der Liga den 3.Platz belegen. Klasse Leistung von allen Mitspielern, Danke
Europapokal Europapoooooo
