Hintere Reihe von links:
Micanski (mittlerweile ausgeliehen an FSV Frankfurt), Petsos, Orban, Nemec,
Rodnei, Amedick, Lucas, Sukuta-Pasu,
Abel, Zellner, Bilek (mittlerweile Zaglebie Lubin), Dick
Mittlere Reihe von links:
Cheftrainer Kurz, Co-Trainer Gorenzel, Fitnesstrainer Schäfer,
Torwarttrainer Ehrmann, Schulz (mittlerweile RB Leipzig), Tiffert,
Fortounis, Kirch, Vereinsarzt Dr. Pahl,
Physiotherapeut Schön, Physiotherapeut Sänger, Masseur Bossert, Zeugwart Wittich
Vordere Reihe von links:
Sahan, Jessen, Vermouth, Walch (mittlerweile ausgeliehen an Dynamo Dresden), Bugera, Sippel, Knaller,
Trapp, Amri (mittlerweile ausgeliehen an FSV Frankfurt), de Wit, Ilicevic (mittlerweile Hamburger SV), Rivic (mittlerweile Vertrag aufgelöst)
Es fehlen:
Kouemaha, Simunek, Stulin, Derstroff, Heintz, Jörgensen, Swierczok, Wagner, Yahia
» Größere Ansicht des
Mannschaftsfotos
» Mannschaftsfoto als Desktop-Wallpaper
Torwart | ||||
| Nr. | Name | Herkunftsland | Beim FCK | Vertrag bis |
| 1 | Tobias Sippel | Deutschland | seit 2006 | 30. Juni 2013 |
| 27 | Marco Knaller | Österreich | seit 2009 | 30. Juni 2012 |
| 29 | Kevin Trapp | Deutschland | seit 2008 | 30. Juni 2013 |
Abwehr |
||||
| Nr. | Name | Herkunftsland | Beim FCK | Vertrag bis |
| 2 | Jan Simunek | Tschechien | seit 2010 | 30. Juni 2014 |
| 3 | Leon Jessen | Dänemark | seit 2010 | 30. Juni 2014 |
| 6 | Mathias Abel | Deutschland | seit 2008 | 30. Juni 2013 |
| 17 | Alexander Bugera | Deutschland | seit 2007 | 30. Juni 2012 |
| 20 | Fr. de Lima Rodnei | Brasilien | seit 2009 | 30. Juni 2013 |
| 23 | Florian Dick | Deutschland | seit 2008 | 30. Juni 2014 |
| 24 | R. da Silva Lucas | Brasilien | seit 2011 | 30. Juni 2012 |
| 25 | Anthar Yahia | Algerien, Frankreich | seit 2012 | 30. Juni 2015 |
| 33 | Dominique Heintz | Deutschland | seit 2011 | 30. Juni 2015 |
| 34 | Willi Orban | Deutschland | seit 2011 | 30. Juni 2014 |
Mittelfeld |
||||
| Nr. | Name | Herkunftsland | Beim FCK | Vertrag bis |
| 4 | Ariel Borysiuk | Polen | seit 2012 | 30. Juni 2016 |
| 7 | Oliver Kirch | Deutschland | seit 2010 | 30. Juni 2013 |
| 8 | Christian Tiffert | Deutschland | seit 2010 | 30. Juni 2013 |
| 10 | Olcay Sahan | Türkei | seit 2011 | 30. Juni 2015 |
| 13 | Thanos Petsos | Griechenland/Deutschland | seit 2010 | 30. Juni 2012 |
| 21 | Pierre De Wit | Deutschland | seit 2010 | 30. Juni 2012 |
| 26 | Steven Zellner | Deutschland | seit 2010 | 30. Juni 2013 |
| 28 | Konstantinos Fortounis | Griechenland | seit 2011 | 30. Juni 2015 |
| 38 | Alan Stulin | Deutschland/Polen | seit 2010 | 30. Juni 2012 |
Angriff |
||||
| Nr. | Name | Herkunftsland | Beim FCK | Vertrag bis |
| 9 | Itay Shechter | Israel | seit 2011 | 30. Juni 2015 |
| 11 | Sandro Wagner | Deutschland | seit 2012 | 30. Juni 2013 |
| 16 | Richard Sukuta-Pasu | Deutschland/Kongo | seit 2011 | 30. Juni 2015 |
| 22 | Nicolai Jörgensen | Dänemark | seit 2012 | 30. Juni 2013 |
| 30 | Dorge Kouemaha | Kamerun | seit 2011 | 30. Juni 2012 |
| 31 | Jakub Swierczok | Polen | seit 2012 | 30. Juni 2015 |
| 35 | Julian Derstroff | Deutschland | seit 2011 | 30. Juni 2014 |

