Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 33 | 22 | 9 | 2 | 64:27 | (+37) | 75 |
| 2 | Eintracht Braunschweig | 33 | 19 | 9 | 5 | 50:32 | (+18) | 66 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 15 | 13 | 5 | 54:31 | (+23) | 58 |
| 4 | FSV Frankfurt | 33 | 16 | 5 | 12 | 53:43 | (+10) | 53 |
| 5 | 1. FC Köln | 33 | 13 | 12 | 8 | 40:33 | (+7) | 51 |
| 6 | Energie Cottbus | 33 | 12 | 11 | 10 | 40:35 | (+5) | 47 |
| 7 | 1860 München | 33 | 11 | 13 | 9 | 36:31 | (+5) | 46 |
| 8 | VfR Aalen | 33 | 12 | 10 | 11 | 40:36 | (+4) | 46 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 33 | 12 | 10 | 11 | 48:48 | (+0) | 46 |
| 10 | SC Paderborn | 33 | 11 | 9 | 13 | 43:42 | (+1) | 42 |
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 33 | 10 | 12 | 11 | 36:40 | (-4) | 42 |
| 12 | FC St. Pauli | 33 | 10 | 10 | 13 | 42:46 | (-4) | 40 |
| 13 | MSV Duisburg | 33 | 10 | 10 | 13 | 34:47 | (-13) | 40 |
| 14 | VfL Bochum | 33 | 10 | 8 | 15 | 39:50 | (-11) | 38 |
| 15 | Erzgebirge Aue | 33 | 8 | 10 | 15 | 38:46 | (-8) | 34 |
| 16 | Dynamo Dresden | 33 | 8 | 10 | 15 | 32:48 | (-16) | 34 |
| 17 | SV Sandhausen | 33 | 6 | 8 | 19 | 38:65 | (-27) | 26 |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 33 | 4 | 7 | 22 | 35:62 | (-27) | 19 |
Stand: 12.05.2013, 16:22 Uhr
Legende:
Durch die erste Linie sind die Aufstiegsplätze gekennzeichnet, durch die zweite der Relegationsplatz zur Bundesliga, durch die dritte der Relegationsplatz zur 3. Liga und durch die vierte die Abstiegsplätze.
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen


