Saison

Spielerstatistik

Nr. Name TS Spiele (E/A) Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
 
1 Tobias Sippel fit33 (0/0) 0 0 2 0 0
22 David Hohs fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
32 Marius Müller fit0 (0/0) 0 0 0 0 0
 
2 Jan Simunek fit9 (0/1) 1 1 1 0 0
6 Mathias Abel fit7 (1/1) 0 0 0 0 0
13 Florian Riedel fit11 (10/0) 1 1 0 0 1
14 Enis Hajri fit5 (5/0) 1 0 0 0 0
15 Marc Torrejón verletzt27 (0/0) 1 0 3 0 0
17 Alexander Bugera fit7 (1/1) 0 0 0 0 0
23 Florian Dick fit31 (0/3) 1 3 8 0 0
31 Chris Löwe fit14 (0/1) 0 2 2 0 0
33 Dominique Heintz gesperrt28 (4/0) 0 0 5 0 0
34 Willi Orban fit6 (3/0) 1 0 2 0 0
 
4 Ariel Borysiuk fit28 (2/6) 0 2 9 0 0
5 Enis Alushi verletzt7 (1/3) 0 0 2 0 0
7 Mimoun Azaouagh verletzt15 (7/7) 0 1 3 0 0
9 Alexander Baumjohann verletzt24 (1/13) 5 10 3 0 1
18 Chadli Amri verletzt0 (0/0) 0 0 0 0 0
19 Denis Linsmayer fit8 (3/1) 0 0 2 0 1
20 Mitchell Weiser fit12 (2/8) 2 1 2 0 0
21 Pierre De Wit fit2 (1/1) 0 0 0 0 0
25 Benjamin Köhler verletzt7 (2/2) 1 2 1 0 0
26 Steven Zellner fit10 (1/2) 0 0 3 0 0
28 Konstantinos Fortounis fit23 (6/13) 2 4 2 0 0
30 Christopher Drazan fit8 (8/0) 0 0 1 0 0
37 Markus Karl verletzt8 (0/2) 1 0 2 0 0
 
8 Mohamadou Idrissou fit30 (0/2) 16 10 9 1 0
10 Albert Bunjaku verletzt28 (1/13) 13 4 2 0 0
11 Erwin Hoffer fit13 (10/2) 2 1 1 0 0
24 Sascha Wolfert fit3 (2/0) 0 0 0 0 0
29 Kwame Nsor fit8 (8/0) 0 1 1 0 0
35 Julian Derstroff fit7 (6/1) 0 0 0 0 0

TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt

Darüber hinaus kamen folgende Spieler zum Einsatz, die den FCK im Lauf der Saison verließen:

  • Gil Vermouth, 2 Spiele (0 Tore), wechselte im September 2012 zu Hapoel Tel Aviv (Israel)
  • Anthar Yahia, 2 Spiele (0 Tore), wechselte im Januar 2013 zu Espérance de Tunis (Tunesien)
  • Leon Jessen, 12 Spiele (0 Tore), im Januar 2013 zum FC Ingolstadt ausgeliehen
  • Ilian Micanski, 6 Spiele (0 Tore), im Januar 2013 zum FC Ingolstadt ausgeliehen
  • Hendrick Zuck, 18 Spiele (4 Tore, 2 Vorlagen), wechselte im Januar 2013 zum SC Freiburg