Spielerstatistik
| Nr. | Name | TS | Spiele (E/A) | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| 27 | Marco Knaller | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tobias Sippel | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kevin Trapp | 19 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Mathias Abel | 11 (1/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Alexander Bugera | 11 (0/1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Florian Dick | 18 (0/0) | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | Dominique Heintz | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Leon Jessen | 9 (1/1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | R. da Silva Lucas | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Willi Orban | 2 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Fr. de Lima Rodnei | 13 (0/0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Jan Simunek | 2 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Anthar Yahia | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ariel Borysiuk | (/) | ||||||
| 21 | Pierre De Wit | 12 (1/9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Konstantinos Fortounis | 16 (6/4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Oliver Kirch | 15 (1/7) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Thanos Petsos | 14 (6/5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Olcay Sahan | 15 (2/6) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | Alan Stulin | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Christian Tiffert | 19 (0/3) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Steven Zellner | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Julian Derstroff | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nicolai Jörgensen | 2 (2/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Dorge Kouemaha | 15 (3/2) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Itay Shechter | 17 (7/4) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Richard Sukuta-Pasu | 15 (9/3) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | Jakub Swierczok | 2 (0/1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Sandro Wagner | 1 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt
Darüber hinaus absolvierte Adam Nemec vier Spiele (ein Tor), ehe er im Winter zum FC Ingolstadt wechselte. Clemens Walch, der ebenfalls im Winter zu Dynamo Dresden ausgeliehen wurde, nahm an fünf Spielen (kein Tor) teil. Nicht zum Einsatz kamen die ebenfalls zeitweise unter Vertrag stehenden Bastian Schulz, Jiri Bilek, Chadli Amri und Ilian Micanski.

