Team-Status
= einsatzbereit;
= angeschlagen/verletzt
,
,
= gesperrt
| Nr. | Name | Status | Ausfallgrund | Wieder einsatzbereit |
| 1 | Tobias Sippel | |||
| 22 | David Hohs | |||
| 32 | Marius Müller | |||
| 2 | Jan Simunek | |||
| 13 | Florian Riedel | |||
| 14 | Enis Hajri | |||
| 15 | Marc Torrejón | |||
| 17 | Alexander Bugera | |||
| 23 | Florian Dick | |||
| 31 | Chris Löwe | |||
| 33 | Dominique Heintz | |||
| 34 | Willi Orban | |||
| Ruben Jenssen | ||||
| Marcel Gaus | ||||
| Alexander Ring | ||||
| 4 | Ariel Borysiuk | |||
| 5 | Enis Alushi | |||
| 7 | Mimoun Azaouagh | |||
| 21 | Pierre De Wit | |||
| 26 | Steven Zellner | |||
| 28 | Konstantinos Fortounis | |||
| 30 | Christopher Drazan | |||
| 37 | Markus Karl | |||
| 8 | Mohamadou Idrissou | |||
| 10 | Albert Bunjaku | |||
| 11 | Ilian Micanski | |||
| 31 | Jakub Swierczok | |||
| 35 | Julian Derstroff | |||
| 37 | Andrew Wooten | |||
Gelb-Sperre droht: ---


