Wär klasse, wenn jeder mal ein paar Minuten Zeit hat und ein paar Punkte macht, um den drohenden Abstieg zu vermeiden
14. FC Schalke 04 - 39.861.225 - (+3.002.825)
15. Bayer Leverkusen - 37.655.375 - (+796.975)
16. FC Augsburg - 37.135.875 - (+277.475)
17. Kaiserslautern - 36.858.400 - (0)
18. Vfl Osnabrueck - 36.689.925 - (-168.475)
19. Braunschweig - 28.497.375 - (-8.361.025)
20. Arminia Bielefeld - 9.602.625 - (-27.255.775)

14. FC Schalke 04 - 39.861.225 - (+3.002.825)
15. Bayer Leverkusen - 37.655.375 - (+796.975)
16. FC Augsburg - 37.135.875 - (+277.475)
17. Kaiserslautern - 36.858.400 - (0)
18. Vfl Osnabrueck - 36.689.925 - (-168.475)
19. Braunschweig - 28.497.375 - (-8.361.025)
20. Arminia Bielefeld - 9.602.625 - (-27.255.775)
Ich dachte ich spiele mal wieder, da seh ich wir sind abgestiegen. Jungs den Aufstieg sollten wir doch schaffen!
"Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der Wille alles für den anderen zu geben!"
treuerluzifer hat geschrieben:Ich dachte ich spiele mal wieder, da seh ich wir sind abgestiegen. Jungs den Aufstieg sollten wir doch schaffen!
Ich arbeite dran...

bin auch gut dabei... 

Niedersachsens Nummer 1. der FCK..

das spiel ist echt geil 

Johannes B. Kerner:
Wenn man Gelb hat und so reingeht, kann man nur wichtige Termine haben.
Wenn man Gelb hat und so reingeht, kann man nur wichtige Termine haben.
ich hab uns ma en paar Punkte gemacht
geiles Spiel

geiles Spiel
TRADITIONSVEREIN
Abstieg droht! Heute und morgen bis 20 Uhr wird noch gezählt...Auf geht's! 

nach langer zeit mal wieder...
vielleicht hat der eine oder andere lust, gemeinsam mit lautern-fans ein wenig zu zocken. wir stehen gerade im niemandsland der tabelle.
1. Moenchengladbach - 98.820.100 - (+84.726.800)
2. SGE Frankfurt - 91.322.175 - (+77.228.875)
3. FC Koeln - 58.201.900 - (+44.108.600)
4. FC Schalke 04 - 54.246.200 - (+40.152.900)
5. Karlsruher SC - 29.711.800 - (+15.618.500)
6. FC St.Pauli - 26.810.000 - (+12.716.700)
7. Dynamo Dresden - 20.516.000 - (+6.422.700)
8. Union Berlin - 19.461.025 - (+5.367.725)
9. VfL Wolfsburg - 14.360.100 - (+266.800)
10. Kaiserslautern - 14.093.300 - (0)
11. MSV Duisburg - 12.243.850 - (-1.849.450)
12. Borussia Dortmund - 9.839.775 - (-4.253.525)
13. Werder Bremen - 7.804.900 - (-6.288.400)
14. Koblenz - 7.365.675 - (-6.727.625)
15. VfL Bochum - 7.285.950 - (-6.807.350)
16. Offenbach - 6.288.100 - (-7.805.200)
17. VfB Stuttgart - 5.559.975 - (-8.533.325)
18. Bayern Munich - 4.453.775 - (-9.639.525)
19. FC Augsburg - 3.842.750 - (-10.250.550)
20. Hamburger SV - 2.824.500 - (-11.268.800)
http://www.playforyourclub.com/play.php
lautern auswählen und punkte submitten.

vielleicht hat der eine oder andere lust, gemeinsam mit lautern-fans ein wenig zu zocken. wir stehen gerade im niemandsland der tabelle.
1. Moenchengladbach - 98.820.100 - (+84.726.800)
2. SGE Frankfurt - 91.322.175 - (+77.228.875)
3. FC Koeln - 58.201.900 - (+44.108.600)
4. FC Schalke 04 - 54.246.200 - (+40.152.900)
5. Karlsruher SC - 29.711.800 - (+15.618.500)
6. FC St.Pauli - 26.810.000 - (+12.716.700)
7. Dynamo Dresden - 20.516.000 - (+6.422.700)
8. Union Berlin - 19.461.025 - (+5.367.725)
9. VfL Wolfsburg - 14.360.100 - (+266.800)
10. Kaiserslautern - 14.093.300 - (0)
11. MSV Duisburg - 12.243.850 - (-1.849.450)
12. Borussia Dortmund - 9.839.775 - (-4.253.525)
13. Werder Bremen - 7.804.900 - (-6.288.400)
14. Koblenz - 7.365.675 - (-6.727.625)
15. VfL Bochum - 7.285.950 - (-6.807.350)
16. Offenbach - 6.288.100 - (-7.805.200)
17. VfB Stuttgart - 5.559.975 - (-8.533.325)
18. Bayern Munich - 4.453.775 - (-9.639.525)
19. FC Augsburg - 3.842.750 - (-10.250.550)
20. Hamburger SV - 2.824.500 - (-11.268.800)
http://www.playforyourclub.com/play.php
lautern auswählen und punkte submitten.
auf leute schließt euch an. hab grad quasi im alleingang wolfsburg überholt^^
wenn sich paar leute mitanschließen sind die top 6 noch drin
wie viel punkte macht ihr so im durchschnitt?
bin z.Z immer so 60.000 - 100.000
wenn sich paar leute mitanschließen sind die top 6 noch drin

wie viel punkte macht ihr so im durchschnitt?
bin z.Z immer so 60.000 - 100.000
Jan_Südpfalz hat geschrieben:auf leute schließt euch an. hab grad quasi im alleingang wolfsburg überholt^^
wenn sich paar leute mitanschließen sind die top 6 noch drin![]()
wie viel punkte macht ihr so im durchschnitt?
bin z.Z immer so 60.000 - 100.000
das ist doch schon recht ordentlich!

die top 6 sind i.m. leider noch nicht wieder drin für uns. nach der gewonnen meisterschaft haben viele aufgehört zu spielen. deswegen müssten wir uns erst wieder ein neues team aufbauen.
ich spiel unter dem kürzel
oli
der dbb account hier gehört nem kumpel von mir ich selbst bin hier nicht angemeldet hab den thread hier nur durch zufall gefunden. na dann lasst uns mal nen team aufbaun kann net sein das wir hier im niemansland rumgurken
bist du dann der rekordhalter rwp?
202 rwp 2677400 Kaiserslautern
.
.
.
295 oli 1503600 Kaiserslautern
so weit sind wir nicht mal ausseinander :-P
los noch paar leute die dann nächste woche mitspielen oder so?!
oli
der dbb account hier gehört nem kumpel von mir ich selbst bin hier nicht angemeldet hab den thread hier nur durch zufall gefunden. na dann lasst uns mal nen team aufbaun kann net sein das wir hier im niemansland rumgurken
bist du dann der rekordhalter rwp?
202 rwp 2677400 Kaiserslautern
.
.
.
295 oli 1503600 Kaiserslautern
so weit sind wir nicht mal ausseinander :-P
los noch paar leute die dann nächste woche mitspielen oder so?!
Habs mir mal angeschaut... irgendwie ein bischen arm :P
... aber was tut man nicht allesum seinen Club nach vorne zu bringen

... aber was tut man nicht allesum seinen Club nach vorne zu bringen


Jan_Südpfalz hat geschrieben:i
bist du dann der rekordhalter rwp?
das bin ich zwar, aber ich bin nicht der rekordhalter. sämtliche rekorde hat N-C inne, hier angemeldet als Neustadt-City.

Die Tussen haben wir abgehängt.
1. SGE Frankfurt - 827.379.575 - (+773.926.575)
2. Moenchengladbach - 810.036.425 - (+756.583.425)
3. FC Koeln - 464.728.150 - (+411.275.150)
4. FC Schalke 04 - 225.027.125 - (+171.574.125)
5. Union Berlin - 207.312.200 - (+153.859.200)
6. FC St.Pauli - 149.369.950 - (+95.916.950)
7. Karlsruher SC - 98.404.400 - (+44.951.400)
8. Borussia Dortmund - 77.658.400 - (+24.205.400)
9. Offenbach - 59.399.950 - (+5.946.950)
10. MSV Duisburg - 59.181.325 - (+5.728.325)
11. Dynamo Dresden - 55.028.850 - (+1.575.850)
12. Kaiserslautern - 53.453.000 - (0)
13. VfL Wolfsburg - 47.506.725 - (-5.946.275)
14. Koblenz - 43.741.200 - (-9.711.800)
15. Werder Bremen - 35.458.350 - (-17.994.650)
16. Hamburger SV - 35.255.350 - (-18.197.650)
17. VfB Stuttgart - 31.346.875 - (-22.106.125)
18. VfL Bochum - 30.638.400 - (-22.814.600)
19. Bayern Munich - 13.464.325 - (-39.988.675)
20. FC Augsburg - 10.726.400 - (-42.726.600)
Heute um 11:00 beginnt wieder eine neue Saison. Sie läuft bis Mittwoch, 21:00. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, ein wenig mitzumachen.
Das Spiel hat übrigens eine neue URL:
http://classic.playforyourclub.com/play12.php
Lautern auswählen und Punkte submitten.
Das Spiel hat übrigens eine neue URL:
http://classic.playforyourclub.com/play12.php
Lautern auswählen und Punkte submitten.
Gibts hier noch aktive Leute oder welche die bei der Anfangszeit dabei waren? 

Muss mir mal wieder ne neue Signatur einfallen lassen
Ab und an tret' ich noch gegen den Ball. Leute die aktiv noch zocken sind auf alle Fälle RWP und FTB! 

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win!"
Eigentlich könnte man ja mal ein "Revival" feiern,
und gemeinsam mit den Leuten von früher mal ne Woche zocken
und gemeinsam mit den Leuten von früher mal ne Woche zocken

ANTI RB!
Ich glaub für ne Woche wär ich auch mal wieder dabei.....!
fck'ler hat geschrieben:Ich glaub für ne Woche wär ich auch mal wieder dabei.....!
Ich würde auch ein paar Pünktchen machen

Ich bin dann auch mal eingestiegen nach fast zwei Jahren mal wieder. 

Der letzte Scheiss! Wäre ich doch nie über diesen Link gestolpert.
Ich bin jetzt süchtig. Oh mann, was macht denn Gladbach da oben und überhaupt!
Ich bin jetzt süchtig. Oh mann, was macht denn Gladbach da oben und überhaupt!
Ich werd da noch verrückt! Ich hab eben ne halbe Stunde gespielt und bei der Tabelle hat sich nix verändert.
Ich hab dann mal die Punkte aller Lautrer zusammengezählt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ca. 2 Millionen Punkte mehr gemacht wurden als in der Tabelle stehen!
Was soll der Scheißdreck?
Habt ihr ne Ahnung, woran das liegt?
Ich hab dann mal die Punkte aller Lautrer zusammengezählt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ca. 2 Millionen Punkte mehr gemacht wurden als in der Tabelle stehen!

Was soll der Scheißdreck?
Habt ihr ne Ahnung, woran das liegt?
Neustadt-City hat geschrieben:Ab und an tret' ich noch gegen den Ball. Leute die aktiv noch zocken sind auf alle Fälle RWP und FTB!
Nee, ich habe Ende 2009 aufgehört und Bruno hatte dasselbe vor. Nachdem monatelang nix passiert ist...

Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! 

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win!"
Servus!
Wer von euch ist diese Woche am Start?
Ich werde auf jeden Fall mit meinem Zimmerkollegen mal ein bisschen anzocken...
Wer von euch ist diese Woche am Start?
Ich werde auf jeden Fall mit meinem Zimmerkollegen mal ein bisschen anzocken...

Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste