Zuschauer-Tippspiel

Symbolfoto: Zuschauer-Tippspiel

Archiv: Gesamtwertung Saison 2017/2018

Blog - Spielregeln - Spieltagswertung - Gesamtwertung - Tipp abgeben / ändern - Preise - Archiv

Gesamtwertung: 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19
Spieltagssieger: 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19

Name Punkte ø Abweichung Tipps
1. SalinenBetze 12756 750 17
2. mibuehl 16489 970 17
3. Godset 16885 993 17
4. monchen123 16994 1000 17
5. rainero61 17278 1016 17
6. Altmeister* 17386 1023 17
7. diago 18306 1077 17
8. fabre4 18431 1084 17
9. Lavendel1212 18688 1099 17
10. Berentzen 18796 862 16
11. Betze on fire 18884 1111 17
12. K-TOWN Weber 19056 1121 17
13. nds-teufel 19503 1147 17
14. Marburg-Teufel 19565 1151 17
15. Butschbach 20606 1212 17
16. Frank 20746 984 16
17. Thomas* 21091 1241 17
18. Daniel92 21134 1243 17
19. moselteufelchen 21216 1248 17
20. betzebub1985 21277 1252 17
21. Satanische Ferse 21343 1255 17
22. necrid 21422 1260 17
23. Carsi 21549 1268 17
24. Vöglein 21845 1322 17
25. KDV 21989 1293 17
26. walglas 22023 1295 17
27. heiko1900 22117 1301 17
28. betzeopa 22210 1306 17
29. Standfußballer 22355 1315 17
30. 1Bundesliga 22370 1332 17
31. Marky* 22709 1336 17
32. sandro 23267 1369 17
33. betzi1964 23292 1409 17
34. Didi 23447 1379 17
35. RotenfelsTeufel 23666 1418 17
36. Kommandostand 23877 1405 17
37. FlipsiKL 23906 1548 17
38. Betze-Chris 24001 1412 17
39. Feenetic 24131 1419 17
40. fcktoebi 24349 1432 17
41. LuckyDevil84 24470 1217 16
42. FCK-Chrissi 24488 1525 17
43. TuK_Kugelfang 24501 1441 17
44. luzifers_chef 24596 1617 17
45. Vantheman 24843 1240 16
46. zombie75 25164 1480 17
47. AllgäuDevil 25189 1262 16
48. Ostseeteufel 25358 1272 16
49. CHEFCHE 25463 1498 17
50. TresorSiggi 25466 1569 17
51. Hefi46 25467 1498 17
52. chrissi98 25475 1499 17
53. betzebodi 25628 1508 17
54. kingjogi 25916 1307 16
55. Laudrer1988 26100 1535 17
56. Judith1900 26182 1540 17
57. Loki 26207 2624 17
58. julche 26365 1551 17
59. Sebel 26431 1555 17
60. Osna-Jens 26469 1565 17
61. westerwälder1972 26547 1347 16
62. Supp7even 26700 1356 16
63. Betzepower1973 26724 1358 16
64. Erbsenberg 26810 1577 17
65. meinfck 26977 1587 17
66. 2ktalent 27083 863 14
67. Erik 68 27597 1173 15
68. dauerkartenbesitzer 27724 1710 17
69. Berlin19901996 28018 1648 17
70. Motte912 28064 1651 17
71. FCK-4ever 28270 1947 17
72. Freakcitym 28287 1455 16
73. Muchacho70 28441 1465 16
74. schosser92 28512 1470 16
75. Tmerk 28601 1765 17
76. Kendymen 29091 1506 16
77. Red-White-Power 29703 1546 16
78. hellasdana 29717 1708 16
79. ThorstenD81 30282 1580 16
80. Pe52 30323 1784 17
81. Bananenflanke 30340 1356 15
82. teufelsbraten 30357 2043 17
83. fck-elle 30391 1788 17
84. Auwie63 30394 1644 16
85. 1985 30398 1360 15
86. R_Sharpe 30452 1791 17
87. Block 9 30464 2370 17
88. DerLetzteLibero 30563 1598 16
89. klarstein 30689 1606 16
90. west230391 30701 1606 16
91. 82er 30818 1614 16
92. bonnteufel 31426 1428 15
93. wollek 31442 2048 16
94. Betzebub66 31479 1852 17
95. Kaho 31537 2614 17
96. teufelsrot 31657 1757 16
97. husky12 31761 1458 15
98. Gerri30 32040 1217 14
99. diavolo 32077 1472 15
100. Alterwalter 32092 1725 15
101. fcklautern 32369 1917 17
102. immerfan 32464 1717 16
103. KLKiss 32465 1498 15
104. derwars 32670 1511 15
105. BadenTeufel8493 32760 2170 17
106. larry 33182 1821 16
107. fckler44 33264 1767 16
108. Taft85 33574 1786 16
109. betze_bu 33838 1802 16
110. der betze lebt 34101 1642 15
111. wuttiwuttke 34237 1117 13
112. Markus85 34330 1833 16
113. hannese8 34583 2171 16
114. Knipser 35088 2613 17
115. Red Angel 35191 1679 15
116. Thomas71 35416 1458 14
117. teufelsbaron 35492 1751 15
118. LauternFan85 35564 2475 17
119. addel 35819 2625 16
120. Kokolores 35990 1230 13
121. geldnutzer 35993 2629 15
122. martin-muc 36266 2077 16
123. Baru 36486 1268 13
124. faxanton 36556 1540 14
125. teufel2908 36979 1570 14
126. SEAN 37062 1804 15
127. xgertx 37063 1576 14
128. thegame007 37251 2286 17
129. Schlossberg 37428 2531 17
130. EBrück-Teufel 37733 2664 17
131. Kevin Friedt 37945 2125 16
132. fck19 38237 2218 16
133. eifel0686 38923 1928 15
134. fckfans 39211 1184 12
135. Fisch 39254 2128 15
136. Nordfan 39387 1742 14
137. bazi 40918 2492 15
138. Flo 41202 1631 13
139. fckmarcsaar 41808 2625 17
140. irmgard 41835 2438 16
141. FCKVeteran 41950 2955 17
142. odw-devil 42004 1929 14
143. miwimc 42059 1933 14
144. Stfb-Teufel-Maik 42131 3601 16
145. Betze-Bub-Alb 42483 1729 13
146. Sakiko 43330 1528 12
147. Rieslingteufel66 44465 2089 13
148. 68688820 45073 2607 15
149. Feuerfurzer 45600 1418 11
150. 1x FCK immer FCK 45653 2237 12
151. Alb-Teufel 46072 2567 16
152. Roter_Teufel 46096 1879 12
153. Palatino-boy 46387 1782 12
154. K´Lautern 46408 1492 11
155. Thomas1987 46640 2953 16
156. PeterausSaarbrücken 46889 3240 16
157. wichser 47297 1230 10
158. Waldsee 47472 3505 17
159. Fallrückzieher 48117 1647 11
160. Der_wahre_Betzebub 48289 2610 14
161. Potzberg57 48908 2909 13
162. paulgeht 48981 6534 14
163. rees 49170 3629 17
164. Mandalo 49881 1488 10
165. Philippp 49938 3283 17
166. FCK-Ralle 50281 1528 10
167. Felix99 50986 1221 9
168. Brieschel 51146 768 8
169. saturday-service 52085 1343 9
170. stonor 52267 2216 11
171. shaka v.d.heide 52331 1370 9
172. Elf Freunde 52502 1760 10
173. Schuhseppel 52700 3561 16
174. Moelle1977 52862 1429 9
175. smilekeks 53097 1455 9
176. Vik 54412 1601 9
177. nils_Hannover 54418 1602 9
178. EvilKnivel 54502 3771 17
179. Teufelsexil 54526 3180 13
180. RedArrow 54592 1621 9
181. FightForBetze 54598 657 7
182. Westerwälder 55312 2964 11
183. McMett 56768 5003 17
184. FCKMarco 56871 4720 17
185. betze1977 56954 2702 12
186. Jonas Seither 56966 3185 11
187. betzebroker2 57190 2591 11
188. Kibo1986 57530 5009 17
189. fckfan1900 57587 4158 9
190. Dengmerter 57800 1600 8
191. tubaplayer 58233 4034 17
192. Gypsy 58380 4033 17
193. SpätzleTeufel 58876 1268 7
194. Conaldo77 59915 1416 7
195. figueira 59978 4478 17
196. Fragile X Factor 60234 4761 17
197. Beltan der Hexer 60689 4321 16
198. Teufels-General 60746 2872 11
199. Seit1969 60746 958 6
200. Mount Betze 60754 959 6
201. roterteufel81 60932 4680 17
202. bonds 60975 1997 8
203. stefboe 60987 1704 7
204. angeldust 61226 2358 9
205. Böhser Betzi 61558 1093 6
206. Lestat 61827 1690 7
207. schirmi86 61854 1693 7
208. MH84 62872 3357 9
209. kuka3108 62953 3237 9
210. exDschinkis 63188 638 5
211. fanblockschlampe 63455 4556 17
212. neinzuredbull 64098 820 5
213. KingEtnos 64231 846 5
214. snow 64644 1607 6
215. BigMike 64939 2277 7
216. pima 65738 3615 8
217. fcklot 66662 3335 9
218. Heisenberg 67136 2794 7
219. Grosso80 67569 1514 5
220. Hessen-Teufel82 67618 4134 9
221. Johnny-Tapia 68095 1619 5
222. Kl Diego 68261 815 4
223. Moelli2003 68383 4441 11
224. Hightower1 68458 2146 5
225. ricky6.1 68505 5199 9
226. Gargamel_1290 69325 1081 4
227. schorlerocker 69603 1151 4
228. FCK58 69780 1195 4
229. Chacko 69802 1960 5
230. hänchen 69910 1982 5
231. sunni11 70638 1410 4
232. Ballkontakt 70763 2153 5
233. Stephan866 70892 4259 7
234. red-faced-devil 71049 1712 4
235. Scout4 71289 2258 5
236. CrackPitt 71510 2875 5
237. pottbetzi 71514 3262 5
238. Betze10.11 71623 2407 5
239. Betzebub19 71809 8603 17
240. pfalzbiker 72069 690 3
241. Lescart 72496 2949 6
242. OZ-Teufel 72654 2752 5
243. TKN 72828 1957 4
244. Paul 73635 2727 5
245. fcsfreund 73746 1249 3
246. Peifedeckel 73782 1261 3
247. baslermario 73786 2197 4
248. lauern 74342 4303 7
249. Mogli28 74366 2492 4
250. RoderDeiwel 74895 1632 3
251. SausrumDeiwel 74960 1653 3
252. DerVo-gel 75366 3032 4
253. ChristianIvo 75573 1858 3
254. jaFCKob 75583 2646 4
255. Markus2412 76017 509 2
256. gulliven 76327 2832 4
257. ikea68 76346 673 2
258. Die_Betze_Buben 76590 3503 5
259. Ali Mac 77036 2798 3
260. Rot weiß rot 77093 1047 2
261. RainerWernerKlein 77116 2512 3
262. Nico_96 77131 3179 4
263. Hobbschlodel 77391 4885 5
264. Sniper26 77452 1226 2
265. Chris7 77476 1238 2
266. Raudo 77495 2498 3
267. Lübeck78 77833 1417 2
268. karsten 77913 8747 3
269. Flo211 77953 5677 5
270. nico87 77978 1489 2
271. hjd71 78175 1588 2
272. st.pauli-teufel 78236 1618 2
273. iopiki 78325 1663 2
274. Jmajg11 78354 2970 3
275. betzifck 78422 1711 2
276. GerryTarzan1979 78606 2869 3
277. Betziteufel49 78622 6952 4
278. Schlitzer 79011 3004 3
279. nrwDevil 79092 5097 6
280. mirofritz 79198 2099 2
281. babaweick 79209 4427 4
282. maeggi 79329 2165 2
283. luca_fck1900 79368 3123 3
284. Struuunz 79508 24364 17
285. sepplfath 79588 5227 4
286. Ktown1983 79786 2393 2
287. LondonMule 79951 2476 2
288. RS71 80092 92 1
289. Harry24 80101 101 1
290. G.I.Chris 80111 111 1
291. Daniel Bär 80113 2557 2
292. ZumWohlDiePfalz 80165 165 1
293. theoneyoushouldknow 80186 2593 2
294. Walk on! 80286 286 1
295. westerwald-kl 80323 323 1
296. betzi15 80336 336 1
297. lara. 80363 363 1
298. mirmai240895 80370 370 1
299. Nestea Express 80405 2703 2
300. roschie 80466 2733 2
301. oida 80487 487 1
302. Jeans092 80545 545 1
303. Ktown 80550 2968 2
304. betzeigel 80552 552 1
305. siegtalteufel 80561 561 1
306. looh 80568 3392 2
307. Bärche extrem 80586 2793 2
308. roswitha 80586 586 1
309. dirtbag87 80599 599 1
310. vsct1981 80612 612 1
311. stefko69 80619 2810 2
312. Kirsche1900 80626 626 1
313. oli81 80642 642 1
314. Christoph103 80686 5798 2
315. FloHessen 80702 702 1
316. Betzerunner 80710 8009 8
317. Sebi1508 80733 733 1
318. Runy1337 80759 4269 3
319. Jächer 80759 759 1
320. Schakal1993 80786 3304 2
321. Deiwelsschoppe96 80841 841 1
322. Seppler 80886 2943 2
323. Betze-Frosch 80921 2961 2
324. klee2808 80936 2968 2
325. th8 81003 1003 1
326. berlinerTeufel 81013 4828 2
327. Betzebub80 81018 4124 3
328. winkelblech 81137 3069 2
329. adri-FCK98 81140 1140 1
330. Lauternblut 81235 3118 2
331. briegel999 81291 1291 1
332. FCK for ever 81303 1303 1
333. grätschenparadies 81319 1319 1
334. pchblack 81324 1324 1
335. Timmy1992 81330 1330 1
336. scheiß_05er 81351 1351 1
337. SGRK98 81354 1354 1
338. Manuel Lis 81439 6555 2
339. fckfan3058 81461 1461 1
340. Beppo 81466 1466 1
341. twinky66 81500 1500 1
342. lahnteufel 81548 4479 2
343. Klausfixer 81557 3290 2
344. Quattara 81558 3995 2
345. der Teufel aus dem Norden 81613 1613 1
346. TheDukes 81632 1632 1
347. schmittewilli 81635 1635 1
348. crowjoke 81667 1667 1
349. schnitzelbäcker 81672 1672 1
350. Zizou91 81674 1674 1
351. younga 81682 1682 1
352. Exilteufelchen 81699 1699 1
353. doraemon 81775 1775 1
354. Dayjay 81799 1799 1
355. FCKjung 81803 1803 1
356. Porzellanteufel 81886 5917 2
357. Rolandbetze 81886 1886 1
358. Wikinger 81898 1898 1
359. MythosWestkurve 81964 1964 1
360. boomjaku 81991 4621 2
361. m.weber 82030 2030 1
362. K-Townboy 82032 2032 1
363. gari 82050 7530 2
364. steffi 82052 2052 1
365. Katatonie 82055 3528 2
366. sattlerteufel 82066 2066 1
367. Simunek 82088 2088 1
368. bergsteiger 82100 4193 2
369. miro70 82136 2136 1
370. Sprenge98 82143 2143 1
371. JohnRayCash1311 82160 2160 1
372. mischka317 82223 2223 1
373. Fetchy 82333 2333 1
374. janbodo 82334 6997 2
375. fckfan24 82345 3673 2
376. PälzerBu1900 82348 8406 5
377. MikeTom 82353 2353 1
378. steffen 82374 2374 1
379. Lunatic 82384 2384 1
380. FCKMaddin 82412 2412 1
381. elzicklero 82413 2413 1
382. PasHau 82415 2415 1
383. jürgen.rische1998 82428 2428 1
384. Devil99 82439 2439 1
385. stürmerfoul 82440 2440 1
386. moggesaya 82456 4868 2
387. Dr. diab. rub. 82469 2469 1
388. Betzenberg_lautern 82474 2474 1
389. AusDerPfalz10 82493 2493 1
390. unsfritz 82539 2539 1
391. DirtDevil 82550 4183 3
392. fcksince93 82570 2570 1
393. Betzebebbes 82609 2609 1
394. benny93 82681 2681 1
395. Nissje 82681 2681 1
396. Michaschreiber1 82785 2785 1
397. FCKcarl 82786 2786 1
398. thefckking 82797 2797 1
399. Matthias 82812 4786 2
400. DoeRF 82849 5956 6
401. menges 82863 2863 1
402. kabelbrand 82884 4295 3
403. Moo2102 82887 4230 2
404. Lonly Devil 82910 2910 1
405. baxter512 82975 2975 1
406. Odenwalddevil 83131 3131 1
407. Münchner FCK-Hesse 83223 3223 1
408. Stefanie Weiß 83226 3226 1
409. derkemerbu 83301 3301 1
410. marxxe 83314 3314 1
411. Aramedis 83354 3354 1
412. henne41 83374 3374 1
413. Betzehörb 83405 3405 1
414. Steilpass 83425 3425 1
415. harryyy 83430 3430 1
416. Hulgarich 83432 3432 1
417. Jotsch 83460 3460 1
418. jan 83518 3518 1
419. DER Drachenfelsteufel 83555 3555 1
420. 18. Mai 83565 3565 1
421. FCK Rapper 83591 3591 1
422. Lautrer95 83660 4377 2
423. Herzblut-Teufel 83663 3663 1
424. Marvelinho 83663 3663 1
425. Bügge 83674 3674 1
426. Doris 83806 3806 1
427. webseal 83913 3913 1
428. kimby100 83934 3934 1
429. MiroK1991 83941 4471 2
430. Moe87 83981 3981 1
431. RedDevil96 83997 3997 1
432. Epinephrin 84074 4074 1
433. Pauli1337 84086 4086 1
434. Konne 84093 6734 2
435. um 84106 4553 2
436. Udo73 84108 4108 1
437. Dunkeltaler 84131 5588 2
438. king88 84239 4239 1
439. wuttkekohr 84243 4243 1
440. dille13 84273 4273 1
441. Hobbitson 84274 5976 3
442. Chrisbee76 84286 4286 1
443. Fr33styler97 84286 4286 1
444. kaisersolli 84286 4286 1
445. geissmaier 84293 4293 1
446. -FCK-Jochen 84297 4297 1
447. liefian 84373 4373 1
448. Petemitchell 84374 4374 1
449. superphil 84385 4385 1
450. Haweko66 84420 4420 1
451. Pitter79 84452 4452 1
452. Fallobstler 84466 4466 1
453. Fuddl7.1 84475 4475 1
454. Bud 84492 4492 1
455. Betzefan 84508 4508 1
456. erbr 84588 5716 2
457. viervierzwei 84588 4588 1
458. Teufel51 84674 8543 2
459. Fehleinkauf 84743 6351 2
460. Thorsten Ernst 84874 4874 1
461. helu 84961 4961 1
462. MaxFCK11249 84997 4997 1
463. Andy-65 85000 6448 1
464. Bananajone 85000 8444 1
465. Bardie 85000 5936 1
466. Belzebob 85000 5933 1
467. betzefan97 85000 5003 1
468. Betzenengel 85000 5686 1
469. Chris10.1 85000 6341 1
470. cupido47 85000 6173 1
471. dennisson 85000 9352 1
472. DerMurph 85000 5039 1
473. dw75 85000 6901 1
474. Egger69 85000 5547 1
475. FritzWalter51539198 85000 10887 1
476. Gaur89 85000 5499 1
477. Hans-Jürgen_1 85000 6893 1
478. jayb 85000 6164 1
479. kathrin1 85000 6128 1
480. Katsche95 85000 7617 1
481. Kevin6975 85000 7238 1
482. Marianjan 85000 5586 1
483. MCM 85000 8373 1
484. nivram0102 85000 6814 1
485. orcaking 85000 5143 1
486. Passygo 85000 5723 1
487. patric 85000 7663 1
488. redfighter50 85000 5850 1
489. spargeljane 85000 6273 1
490. Spätzünder 85000 5585 1
491. TSV Diddi 85000 14558 1
492. ulle9 85000 5148 1
493. Warndtteufel76 85000 6244 1
494. who_is_u 85000 6218 1
495. Wolfer 85000 5041 1
496. wolff1900 85000 5306 1
497. ylhu 85000 6714 1
498. Zimbodino 85000 5097 1
499. Zwibbeldabscher 85000 30786 1

* Mitarbeiter von "Der Betze brennt" nehmen nur außer Konkurrenz am Tippspiel teil.