Blog - Spielregeln - Spieltagswertung - Gesamtwertung - Tipp abgeben / ändern - Preise - Archiv
21. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Sonnenhof Großaspach
Zuschauerzahl: 17377
Anzeigen: Top 10 - Top 50 - Top 100 - Top 200 - Top 500 - Alle (evtl. lange Ladezeit!)
Name | Tipp | Tippdatum | Punkte | |
1. | diavolo | 17378 | 26.01., 13:08 Uhr | 1 |
2. | Butschbach | 17376 | 26.01., 22:28 Uhr | 1 |
3. | fcklautern | 17366 | 26.01., 15:37 Uhr | 11 |
4. | schosser92 | 17365 | 26.01., 13:20 Uhr | 12 |
5. | betzi1964 | 17364 | 26.01., 02:51 Uhr | 13 |
6. | Betzepower1973 | 17364 | 26.01., 16:49 Uhr | 13 |
7. | lahnteufel | 17364 | 26.01., 22:22 Uhr | 13 |
8. | mibuehl | 17400 | 26.01., 21:59 Uhr | 23 |
9. | stonor | 17332 | 26.01., 14:46 Uhr | 45 |
10. | Flo* | 17328 | 24.01., 13:31 Uhr | 49 |
11. | wk58 | 17324 | 26.01., 22:57 Uhr | 53 |
12. | 1Bundesliga | 17317 | 26.01., 15:02 Uhr | 60 |
13. | steffen | 17452 | 26.01., 18:38 Uhr | 75 |
14. | Teufelsexil | 17300 | 24.01., 23:32 Uhr | 77 |
15. | Fotzibaer | 17295 | 23.01., 20:32 Uhr | 82 |
16. | sliwedop | 17290 | 26.01., 12:29 Uhr | 87 |
17. | DomeFCK | 17258 | 26.01., 16:47 Uhr | 119 |
18. | KLKiss | 17500 | 24.01., 08:40 Uhr | 123 |
19. | karsten | 17234 | 26.01., 11:53 Uhr | 143 |
20. | fckmarcsaar | 17223 | 10.10., 10:56 Uhr | 154 |
21. | heiko1900 | 17222 | 26.01., 13:01 Uhr | 155 |
22. | FCK-Chrissi | 17532 | 26.01., 18:42 Uhr | 155 |
23. | Kllw1900 | 17221 | 26.01., 22:24 Uhr | 156 |
24. | Supp7even | 17217 | 26.01., 16:48 Uhr | 160 |
25. | Thomas72 | 17212 | 26.01., 16:50 Uhr | 165 |
26. | Bananajone | 17212 | 26.01., 21:51 Uhr | 165 |
27. | Kokolores | 17211 | 26.01., 14:55 Uhr | 166 |
28. | Stephan866 | 17210 | 25.01., 11:56 Uhr | 167 |
29. | Die_Betze_Buben | 17210 | 26.01., 14:16 Uhr | 167 |
30. | Kl Diego | 17208 | 26.01., 18:25 Uhr | 169 |
31. | Ehrminator | 17548 | 15.07., 13:25 Uhr | 171 |
32. | ZumWohlDiePfalz | 17205 | 26.01., 10:43 Uhr | 172 |
33. | schnoitza | 17200 | 24.11., 14:51 Uhr | 177 |
34. | Roter_Teufel | 17200 | 26.01., 15:34 Uhr | 177 |
35. | Freakcitym | 17200 | 26.01., 19:39 Uhr | 177 |
36. | smilekeks | 17555 | 22.11., 12:10 Uhr | 178 |
37. | fckherbert | 17561 | 25.01., 08:34 Uhr | 184 |
38. | K-TOWN Weber | 17176 | 26.01., 17:35 Uhr | 201 |
39. | Standfußballer | 17171 | 26.01., 19:02 Uhr | 206 |
40. | Westerwälder | 17598 | 17.10., 20:25 Uhr | 221 |
41. | SEAN | 17154 | 24.01., 19:11 Uhr | 223 |
42. | Osna-Jens | 17152 | 26.01., 14:57 Uhr | 225 |
43. | 2ktalent | 17150 | 26.01., 19:16 Uhr | 227 |
44. | bazi | 17623 | 26.01., 15:12 Uhr | 246 |
45. | BadenTeufel8493 | 17130 | 26.01., 17:22 Uhr | 247 |
46. | eifel0686 | 17121 | 26.01., 18:00 Uhr | 256 |
47. | martin-muc | 17114 | 24.01., 15:01 Uhr | 263 |
48. | zweebrigge54 | 17109 | 26.01., 17:09 Uhr | 268 |
49. | bergsteiger | 17100 | 26.01., 15:35 Uhr | 277 |
50. | kingjogi | 17654 | 26.01., 19:18 Uhr | 277 |
51. | loecksche | 17099 | 26.01., 07:46 Uhr | 278 |
52. | Judith1900 | 17093 | 24.01., 13:32 Uhr | 284 |
53. | faxanton | 17085 | 24.01., 13:37 Uhr | 292 |
54. | SalinenBetze | 17069 | 24.01., 16:19 Uhr | 308 |
55. | fckfan1900 | 17069 | 26.01., 15:42 Uhr | 308 |
56. | Conaldo77 | 17069 | 26.01., 23:01 Uhr | 308 |
57. | Sakiko | 17054 | 24.01., 13:55 Uhr | 323 |
58. | Betze on fire | 17050 | 26.01., 15:01 Uhr | 327 |
59. | vittsen | 17720 | 26.01., 15:14 Uhr | 343 |
60. | Potzberg57 | 17024 | 26.01., 18:08 Uhr | 353 |
61. | ExilAllgäuer | 17022 | 26.01., 12:52 Uhr | 355 |
62. | Gordon89 | 17021 | 24.01., 19:40 Uhr | 356 |
63. | rainero61 | 17021 | 26.01., 18:20 Uhr | 356 |
64. | TresorSiggi | 17735 | 26.01., 09:35 Uhr | 358 |
65. | meinfck | 17013 | 24.01., 19:19 Uhr | 364 |
66. | SausrumDeiwel | 17012 | 26.01., 17:11 Uhr | 365 |
67. | pottbetzi77 | 17007 | 03.12., 13:52 Uhr | 370 |
68. | Godset | 17007 | 25.01., 09:55 Uhr | 370 |
69. | Erik 68 | 17747 | 26.01., 20:01 Uhr | 370 |
70. | fcktoebi | 17005 | 24.01., 14:15 Uhr | 372 |
71. | Marky* | 17000 | 26.01., 23:17 Uhr | 377 |
72. | Daniel92 | 16998 | 26.01., 14:13 Uhr | 379 |
73. | Victoria | 17769 | 25.01., 08:33 Uhr | 392 |
74. | Sebel | 16982 | 26.01., 12:20 Uhr | 395 |
75. | RedArrow | 17777 | 26.01., 12:41 Uhr | 400 |
76. | LDFeldmann | 16968 | 26.01., 10:34 Uhr | 409 |
77. | beckermeister | 17789 | 26.01., 12:32 Uhr | 412 |
78. | Loki | 16961 | 24.01., 14:25 Uhr | 416 |
79. | Lavendel1212 | 16952 | 26.01., 01:19 Uhr | 425 |
80. | Tmerk | 17810 | 26.01., 14:27 Uhr | 433 |
81. | FCK-4ever | 16935 | 04.12., 10:13 Uhr | 442 |
82. | moselteufelchen | 16933 | 26.01., 12:31 Uhr | 444 |
83. | Thomas* | 16926 | 26.01., 22:24 Uhr | 451 |
84. | teufel2908 | 16924 | 26.01., 10:19 Uhr | 453 |
85. | Kerstin | 17832 | 25.01., 08:31 Uhr | 455 |
86. | Laudrer1988 | 16912 | 05.12., 13:05 Uhr | 465 |
87. | Philippp | 16909 | 26.01., 20:15 Uhr | 468 |
88. | pedro65 | 17849 | 25.01., 22:15 Uhr | 472 |
89. | Felix99 | 16897 | 26.01., 21:49 Uhr | 480 |
90. | Bonanza | 16893 | 24.01., 19:18 Uhr | 484 |
91. | bonnteufel | 16888 | 26.01., 11:27 Uhr | 489 |
92. | betzi15 | 17868 | 11.01., 09:48 Uhr | 491 |
93. | nds-teufel | 17869 | 24.01., 17:26 Uhr | 492 |
94. | RainerWernerKlein | 16883 | 26.01., 09:14 Uhr | 494 |
95. | baslermario | 17874 | 24.01., 15:50 Uhr | 497 |
96. | hammerle8 | 17888 | 26.01., 20:22 Uhr | 511 |
97. | Teufelskrischer | 16864 | 26.01., 09:45 Uhr | 513 |
98. | Vorderpfälzer1981 | 17892 | 26.01., 13:16 Uhr | 515 |
99. | Vantheman | 16856 | 24.01., 18:31 Uhr | 521 |
100. | julche | 16854 | 26.01., 14:37 Uhr | 523 |
* Mitarbeiter von "Der Betze brennt" nehmen nur außer Konkurrenz am Tippspiel teil.