
Verein | Punkte | |
---|---|---|
14 | SV Meppen | 30 |
15 | Viktoria Köln | 30 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 26 |
17 | KFC Uerdingen 05 | 25 |
18 | 1. FC Magdeburg | 25 |
Stand: 07.03.2021, 10:00 Uhr
Fanbündnis FCK kritisiert Trikot-Beschluss des DFB | F ...
FCK-Konkurrenten Unterhaching und Lübeck verlieren | D ...
Noten FCK-FCB2: Solide Teufel werden nicht belohnt | D ...
Antwerpen: "Nicht enttäuscht, sondern richtig sauer" | ...
Schiri verweigert Siegtor: FCK nur 1:1 gegen Bayern II ...