Nächstes Auswärtsspiel: Sommerpause
| Verein | Stadion | Entfernung | |
| Mainz 05 | Stadion am Bruchweg | 80 km | ... mehr |
| TSG Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | 110 km | ... mehr |
| Eintracht Frankfurt | Waldstadion (Commerzbank Arena) | 127 km | ... mehr |
| VfB Stuttgart | Neckarstadion (Mercedes-Benz Arena) | 203 km | ... mehr |
| SC Freiburg | Dreisamstadion (badenova-Stadion) | 210 km | ... mehr |
| 1. FC Köln | Müngersdorfer Stadion (RheinEnergieStadion) | 240 km | ... mehr |
| Bayer Leverkusen | BayArena | 252 km | ... mehr |
| Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 280 km | ... mehr |
| 1. FC Nürnberg | Frankenstadion (easyCredit-Stadion) | 300 km | ... mehr |
| Borussia Dortmund | Westfalenstadion (Signal Iduna Park) | 329 km | ... mehr |
| Schalke 04 | Arena AufSchalke(Veltins Arena) | 333 km | ... mehr |
| Bayern München | Allianz Arena | 406 km | ... mehr |
| Hannover 96 | Niedersachsenstadion (AWD-Arena) | 462 km | ... mehr |
| VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 477 km | ... mehr |
| Werder Bremen | Weserstadion | 552 km | ... mehr |
| FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 600 km | ... mehr |
| Hamburger SV | Volksparkstadion (Imtech Arena) | 609 km | ... mehr |






